Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 08:36 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2015 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2015

Name: Weatherstation Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62 22 04   Lon: E 025 54 14

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,9  14,4   17:21   6,9   03:17   7,4   0,0   0,8   1,8  12,5   19:40   SSE
02  11,7  16,6   13:59   7,1   04:04   6,6   0,0   0,0   1,6  12,1   10:53   SSW
03  10,1  12,7   10:18   7,4   12:58   8,2   0,0   9,2   2,0  13,0   17:18   SSW
04   9,8  13,6   13:45   6,2   04:54   8,5   0,0   0,8   2,4  12,1   17:41    SW
05  10,4  14,5   17:15   6,2   04:48   7,9   0,0   0,0   1,6  11,2   17:37    SW
06  11,7  18,8   14:05   5,9   03:30   6,6   0,0   0,4   1,4  10,7   15:03     S
07  12,6  15,6   15:33   9,9   23:57   5,7   0,0   0,4   3,7  17,4   14:05   SSW
08  10,3  17,1   16:24   4,7   03:48   8,0   0,0   0,4   0,7  11,6   17:09   WSW
09  11,1  17,3   16:17   3,9   04:41   7,2   0,0   0,0   0,8   7,2   13:09   WSW
10  11,7  16,3   15:46   6,0   04:04   6,6   0,0   0,0   2,0  16,1   17:28   SSW
11  11,6  14,3   15:58   8,3   04:54   6,7   0,0   0,0   1,6  10,7   11:34    SW
12  12,9  18,9   17:32   7,4   04:11   5,4   0,0   0,0   1,4   8,5   16:40    SW
13  13,4  20,3   13:55   7,1   01:42   5,0   0,2   0,8   0,5   9,4   12:39    SW
14  10,3  13,1   09:15   6,6   05:24   7,9   0,0   7,0   0,4   4,9   11:26   ENE
15  10,5  13,0   16:26   8,2   08:01   7,7   0,0   0,8   1,5  12,1   13:52    SW
16   9,2  12,4   17:03   6,4   05:16   9,0   0,0   1,6   2,1  10,3   12:17    SW
17  10,5  13,9   15:05   6,1   04:05   7,8   0,0   0,6   1,2   7,0   13:30     N
18   9,4  15,7   12:10   2,4   04:13   8,9   0,0   4,0   0,6   7,0   10:14    SE
19  13,2  17,4   16:00   9,5   00:00   5,1   0,0   2,6   0,3   5,0   14:40   ESE
20  13,8  17,7   11:49   7,7   05:21   4,5   0,0   5,4   0,0   3,0   11:04    NE
21  14,5  19,5   16:41  10,2   05:05   3,9   0,1   0,2   0,2   4,0   16:40   SSW
22  14,7  20,5   17:48   7,8   03:58   3,8   0,2   0,0   0,3   5,0   13:16   SSW
23  14,4  18,4   17:39  11,5   04:25   3,9   0,0   2,2   0,1   4,0   14:49     N
24  14,4  17,1   14:14  13,1   23:02   3,9   0,0   5,8   0,7   8,0   11:55   ESE
25  13,9  17,8   14:34  11,8   03:08   4,4   0,0   4,2   1,1   9,0   13:48     S
26  13,6  18,9   16:52  10,3   05:08   4,7   0,0   0,2   0,2   4,0   00:01     S
27  13,1  17,6   16:38   8,9   04:40   5,2   0,0   6,8   0,1   4,0   18:51     S
28  15,5  20,7   16:10  10,8   01:50   3,3   0,5   0,0   0,9   9,0   18:41    SW
29  17,4  24,4   15:45   8,6   05:06   2,8   1,9   0,0   1,1   9,0   15:13   SSW
30  15,9  19,3   13:56  13,2   04:24   2,4   0,1   5,8   0,2   5,0   14:02   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  24,4    29     2,4    18   179,0   3,0  60,0   1,1  17,4     7     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,2 on day 3
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration