Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:49 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  -7,5 -12,8 -10,1  -0,1   870     0   3,0   1 -27,2   24    0   23   29    9
 14  2  -0,4  -3,1  -1,6   1,4   549     0   5,6  24 -11,3    1    0   12   26    0
 14  3   4,0  -3,3   0,2   7,2   549     0  11,6  29 -13,1   17    0    6   26    0
 14  4   8,3  -1,7   3,3   1,3   433     0  16,9  25  -8,9   10    0    0   20    0
 14  5  14,2   3,6   9,0  -1,0   307    19  30,1  19  -4,8    1    3    0   11    0
 14  6  17,4   6,9  12,0  -3,0   198     9  29,1   5   0,6   18    2    0    0    0
 14  7  25,2  12,4  18,9   4,9    59    77  30,9  23   6,1   11   13    0    0    0
 14  8  21,0  10,1  15,3   1,3   126    35  30,2   5   2,1   31    4    0    0    0
 14  9  15,4   5,1   9,7   0,7   259     1  21,6   5  -0,7   16    0    0    4    0
 14 10   5,4  -0,6   2,6  -1,4   488     0  11,6   9  -9,8   23    0    4   16    0
 14 11   1,4  -1,7  -0,2  -1,2   555     0   9,2   3  -7,2    1    0   16   23    0
 14 12  -1,5  -5,7  -3,3  -2,3   670     0   3,4   4 -20,9   28    0   13   29    2
------------------------------------------------------------------------------------
         8,6   0,8   4,6   0,6  5070   143  30,9heinä -27,2tammi   22   74  184   11

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1   9,2   1,2   4,8   8     9    1    0
 14  2  22,8   0,8   4,2  22    14    4    0
 14  3  20,4   0,4   7,8  21     8    5    0
 14  4  17,1  -0,9   6,4  14     8    3    0
 14  5  56,4  43,4  11,6  14    18    8    0
 14  6  46,0   6,0   8,6  13    18    9    0
 14  7  42,6   2,6  13,2  14    12    6    0
 14  8  31,2 -18,8   6,6  26    17    7    0
 14  9  15,8 -29,2   7,0  22     9    3    0
 14 10  54,8  14,8  16,8  19    15    7    0
 14 11  33,6 -11,4   7,8   9    14    6    0
 14 12  29,0 -16,0  10,0  31    14    4    0
---------------------------------------------
       378,9  -7,1  16,8 loka  156   63    0

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   0,5   8,5    1     S
 14  2   1,0  13,0   25   SSW
 14  3   1,4  18,3   21   WSW
 14  4   1,2  25,5   28   WSW
 14  5   1,0  11,6   25    NE
 14  6   0,6  11,6   14   NNW
 14  7   0,5  17,9   31   ESE
 14  8   0,6  10,3    7   SSW
 14  9   0,8  13,4   29    SW
 14 10   1,0  12,1   29   SSE
 14 11   0,8  10,7    5     S
 14 12   1,2  12,5    3     S
------------------------------
         0,9  25,5huhti   SSW