Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty22/11/2025 05:03 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: Weatherstation Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62 22 04   Lon: E 025 54 14

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1  -1.6  -7.2  -4.2   5.8   696     0   7.9  16 -23.5    5    0   16   25    2
 25  2  -1.9  -6.7  -4.1  -1.1   626     0   2.7  28 -20.7   16    0   18   24    2
 25  3   4.6  -4.1   0.4   7.4   556     0  12.3  30 -14.3   12    0    4   26    0
 25  4   9.9  -0.9   4.6   2.6   410     0  20.2  16  -7.3   12    0    0   17    0
 25  5  13.9   3.7   8.9  -1.1   292     1  20.8  17  -3.8    1    0    0    7    0
 25  6  18.8   9.1  14.0  -1.0   136     7  27.6  15   3.7    2    1    0    0    0
 25  7  26.2  13.9  20.2   6.2    49   107  31.6  24   7.8   10   20    0    0    0
 25  8  20.4   9.9  14.9   0.9   129    23  28.3   4   3.4   23    2    0    0    0
 25  9  17.5   7.9  12.4   3.4   186    10  24.2   6  -1.3   30    0    0    2    0
 25 10   8.3   3.6   6.1   2.1   380     0  13.6   9  -5.0   18    0    0    5    0
 25 11   4.3  -0.2   2.4   1.4   334     0  12.2   5  -5.5   15    0    3   11    0
 25 12
------------------------------------------------------------------------------------
        10.9   2.6   6.9   2.4  3792   148  31.6 Jul -23.5  Jan   23   41  117    4

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 25  1  33.2  25.2   9.8  25     9    4    0
 25  2  11.8 -10.2   6.0  26     9    2    0
 25  3  25.6   5.6   5.4   3    17    6    0
 25  4  10.4  -7.6   3.8  29     7    2    0
 25  5  30.2  17.2  11.8  29    12    5    0
 25  6  71.4  31.4  17.8  24    16    8    0
 25  7  21.0 -19.0   8.4   3     4    3    0
 25  8  53.8   3.8  12.0  16    15    7    0
 25  9  75.0  30.0  33.0   9    13   11    1
 25 10  33.0  -7.0   6.2   8    15    9    0
 25 11  19.0 -26.0   5.8  13    14    3    0
---------------------------------------------
       384.4  43.4  33.0  Sep  131   60    1

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   0.6  12.0   13    SW
 25  2   0.5   8.0   18   SSW
 25  3   0.7  16.0   15    SW
 25  4   0.7  14.0    3   WNW
 25  5   0.5  11.0    3    NW
 25  6   0.2  13.0    7   WSW
 25  7   0.1  11.0    4    NE
 25  8   0.1  13.0    6    SW
 25  9   0.2  17.0   22   SSW
 25 10   0.3  11.0   12     N
 25 11   0.3   8.0    2     S
 25 12
------------------------------
         0.4  17.0  Sep   WSW