Sääarvoja @ PWS Vihtavuori "nyt" ja Tänään 07/01/2026
klo.
15:32
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Lämpötila -10.7°C | Kastepiste "nyt" -11.9°C | Tuulen Voimakkuus "nyt": 0 m/s |
| Maksimi Lämpötila -9.5 °C @ 10:18 | Korkein Kastepiste -10.6 °C @ 10:18 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 04:17 |
| Minimi Lämpötila -16.8 °C @ 00:01 | Alin Kastepiste -18.4 °C @ 00:01 | Tuulen Puuskanopeus "nyt" 1 m/s |
| Keskilämpötila -11.6 °C | Lämpöindeksi "nyt" -10.7°C | Max. Tuulen puuskanopeus 4 m/s @ 11:20 |
| Lämpötilan trendi Laskeva -0.4 °C/h | Max. Lämpöindeksi -9.5 °C @ 10:18 | Tämänhetkisen tuulennopeuden Beaufortlukema 0 Bft |
| Lämpötilojen erotus (max-min) 7.3 °C | Tuulen Purevuus "nyt" -10.7°C | Tämänhetkisen tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteissa: Tyyntä |
| Lämpötilan muutos edellisen tunnin aikana -0.7 °C | Alin Tuulen Purevuus -16.8 °C @ 00:01 | Max. Tuulennopeus Beaufortasteikolla: F1 @ 04:17 |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Laskennallinen Pilvien korkeus maasta (Wiki:) 147 m | Keskim. tuulen suunta (asteina) viim. 10 min. aik. 30 astetta |
| Tuntuu Kuin Lämpötila "nyt" -11°C | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Tämänhetkinen tuulen suunta kompassisuuntana: PKo |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -12.6 °C @ 10:18 | Ilmankosteus "nyt" 91 % | Tuulen Etenemä km |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -20.4 °C @ 00:01 | Max. Ilmankosteus 92 % @ 06:41 | Sade |
| Märkälämpötila: (Wiki:) -11.0 °C | Min. Ilmankosteus 88 % @ 00:00 | Sademäärä 0.0 mm |
| Onko Lämpöt. Yli vai Ali 0 °C ? 0=Yli, 1=Ali: 1 | Ilmanpaine "nyt" 1021.37 hPa | Sateen voimakkuus "nyt" 0.0 mm /h |
| Lämmitysastevurokaudet (Wiki:) 19.4 | Max. Ilmanpaine 1024.11 hPa @ 00:11 | Ed. tunnin Sade 0.0 mm |
| Viilennysastevurokaudet (Wiki:) 0.0 | Min. Ilmanpaine 1021.06 hPa @ 14:40 | Viimeisen 24 h Sade 0.0 mm |
| sääennuste: Showery, becoming less settled | Ilmanpaineen Trendi Hitaasti laskeva | Viimeksi Satanut: 2025-12-28 01:33 |
| Keskim. Ilmanpaineen muutos viimeisten 3 h aikana: -0.07 hpa | Rintama 0.0 mm | |
| Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 | ||
| Max. Sade tunnissa 0.0 mm @ 00:00 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Eilen
| Lämpötilat: | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Tuuli |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila -13.3 °C @ 01:09 | Max. Ilmankosteus 91 % @ 00:54 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 0 m/s @ 18:36 |
| Minimi Lämpötila -23.7 °C @ 10:28 | Min. Ilmankosteus 84 % @ 06:53 | Max. Tuulen puuskanopeus 1 m/s @ 21:38 |
| Keskilämpötila -19.7 °C | Max. Ilmanpaine 1024.96 hPa @ 18:47 | Määräävä tuulen suunta kompassisuuntana: E |
| Lämpötilojen erotus (max-min) 10.4 °C | Min. Ilmanpaine 1017.64 hPa @ 00:00 | Max. tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteissa F1 @ 18:36 |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Sade | Määräävä tuulen suunta (asteina) 179 degs |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -16.6 °C @ 01:09 | Kokonaissade mitanneen sääaseman mukaan 0.0 mm | Tuulen Etenemä 1.1 km |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -27.5 °C @ 10:28 | Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 | Max. tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteikolla Tyyntä |
| Lämmitysastevurokaudet (Wiki:) 38.0 | Max. Sade tunnissa 0.0 mm/h @ 00:00 | Max Puuskatuulen suunta (asteina) 179 @ 21:38 |
| Viilennysastevurokaudet (Wiki:) 0.0 | ||
| Korkein Kastepiste -14.5 °C @ 00:54 | ||
| Alin Kastepiste -25.7 °C @ 10:28 | ||
| Max. Lämpöindeksi -13.3 °C @ 01:09 | ||
| Alin Tuulen Purevuus -23.7 °C @ 10:28 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Tässä Kuussa
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila -9.5 °C @ 07 January @ 10:18 | Korkein Kastepiste -10.6 °C @ 07 January @ 10:18 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 02 January @ 07:10 |
| Minimi Lämpötila -26.8 °C @ 05 January @ 04:08 | Alin Kastepiste -29.0 °C @ 05 January @ 04:08 | Max. Tuulen puuskanopeus 4 m/s @ 03 January @ 16:26 |
| Ylin Päivittäinen Minimilämpötila -17.4 °C @ 03 January | Max. Lämpöindeksi -9.5 °C @ 10:18 @ 07 January | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 42.6 m/s @ 02 January |
| Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -17.4 °C @ 04 January | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
| Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 13.3 °C @ 05 January | Max. Ilmankosteus 92 % @ 02 January @ 16:31 | Sademäärä 0.0 mm |
| Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 5.8 °C @ 01 January | Min. Ilmankosteus 82 % @ 04 January @ 23:20 | Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 @ 01 January |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1024.96 hPa @ 18:47 @ 06 January | Max. Sade tunnissa 0.0 mm @ 00:00 @ 01 January |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -12.6 °C @ 10:18 @ 07 January | Min. Ilmanpaine 993.53 hPa @ 14:13 @ 02 January | Max. Sade Päivässä 0.0 mm @ 01 January |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -30.6 °C @ 04:08 @ 05 January | Sadepäiviä tähän mennessä 0 | |
| Alin Tuulen Purevuus -26.8 °C @ 04:08 | Sateettomia Päiviä tähän mennessä 6 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Tänä Vuonna
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila -9.5 °C 07/01/2026 @ 10:18 | Korkein Kastepiste -10.6 °C @ 07 January @ 10:18 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 02 January @ 07:10 |
| Minimi Lämpötila -26.8 °C 05/01/2026 04:08 | Alin Kastepiste -29.0 °C @ 05 January @ 04:08 | Max. Tuulen puuskanopeus 4 m/s03/01/2026 16:26 |
| Ylin Päivittäinen Minimilämpötila -17.4 °C @ 03 January | Max. Lämpöindeksi -9.5 °C mitattu 07/01/2026 @ 10:18 | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 42.6 m/s @ 02 January |
| Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -17.4 °C @ 04 January | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
| Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 13.3 °C @ 05 January | Max. Ilmankosteus 92 % @ 02 January @ 16:31 | Sademäärä 0.0 mm |
| Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 5.8 °C @ 01 January | Min. Ilmankosteus 82 % @ 04 January @ 23:20 | Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 @ 01 January |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1024.96 hPa mitattu 06/01/2026 @ 18:47 | Max. Sade tunnissa 0.0 mm @ 00:00 @ 01 January |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -12.6 °C @ 10:18 @ 07 January | Min. Ilmanpaine 993.53 hPa mitattu 02/01/2026 @ 14:13 | Max. Sade Päivässä 0.0 mm @ 01 January |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -30.6 °C @ 04:08 @ 05 January | Max. Kuukausittainen Sade 0.0 mm @ January | |
| Alin Tuulen Purevuus -26.8 °C mitattu 05/01/2026 @ 04:08 | Sadepäiviä tähän mennessä 0 | |
| Sateettomia Päiviä tähän mennessä 6 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Alkaen 12/2012
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila 33.8 °C @ 22/06/2021 15:53 | Korkein Kastepiste 23.6 °C @ 07/08/2023 14:06 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 10 m/s @ 15/12/2013 10:29 |
| Minimi Lämpötila -31.8 °C @ 18/01/2016 09:34 | Alin Kastepiste -34.2 °C @ 18/01/2016 09:34 | Max. Tuulen puuskanopeus 20 m/s @ 23/05/2015 13:25 |
| Ylin Päivittäinen Minimilämpötila 20.3 °C @ 07/07/2021 05:37 | Max. Lämpöindeksi 36.0 °C @ 22/06/2021 15:36 | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 407.2 km @ 25/03/2020 |
| Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -27.0 °C @ 18/01/2016 14:13 | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
| Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 41.7 °C @ 19/01/2019 | Max. Ilmankosteus 100 % @ 30/12/2012 19:41 | Kokonaissade alusta alkaen 5919.3 mm |
| Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 0.3 °C @ 27/11/2019 | Min. Ilmankosteus 15 % @ 18/05/2014 16:16 | Max. Sateen voimakkuus 1645.8 mm/h @ 18/06/2022 15:40 |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1053.17 hPa @ 28/02/2018 03:00 | Max. Sade tunnissa 17.6 mm @ 09/09/2025 07:25 |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 36.9 °C @ 22/06/2021 15:36 | Min. Ilmanpaine 957.84 hPa @ 10/02/2020 20:41 | Max. Sade Päivässä 35.2 mm @ 30/06/2020 |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -35.7 °C @ 18/01/2016 09:34 | Pisin putki sateettomia päiviä 116 @ Huhtikuu 2013 | |
| Alin Tuulen Purevuus -31.8 °C @ 18/01/2016 09:34 | Pisin putki sadepäiviä 15 @ Kesäkuu 2016 | |
| Sadepäiviä tähän mennessä 1966 | ||
| Sateettomia Päiviä tähän mennessä 2802 |





