Vesi- Ilmaämpöpumpun, Samsung EHS Split 9 kW, Vihtavuori Keski-Suomi, Energiadataa
Samsung EHS Split 9 kW Ilma- Vesi Lämpöpumpun Grafiikoita ja Taulukko
Ilma- Vesi Lämpöpumpun Energiadata Taulukko
Tämänhetkisiä Energia-arvoja, Sulatuksen Ottama Energia on Vähennetty arvoista
| SPOT hinta "nyt"(+verot ja margin): 24.15 cent/kWh | Lämmityskulu Tänään: 2.10 eur | Teor. Lämm. tuotto Tänään: 3.26 eur | Lämmitys Tuotto - Lämmitys Kulu Tänään: 1.16 eur | |
| Tämänhetkinen Ottoteho: 0.02 kW | Käytetty Energia Tänään: 11.50 kWh | Tämänhetkinen Tuottoteho: 0.00 kW | Tuotettu Energia Tänään: 18.52 kWh | |
| Tämänhetkinen COP: 0.00 | COP Tänään: 1.61 | COP Tällä Viikolla: 1.02 | COP (Alkaen:19/03/2024): 2.80 | |
| Tämänhetkinen Menoveden Lämpötila: 32.4 °C | Max Menoveden Lämpötila: 83.0 °C | Min Menoveden Lämpötila: 14.3 °C | Keskim. Menoveden Lämpötila: 28.9 °C | |
| Tämänhetkinen Paluuveden Lämpötila: 33.5 °C | Max Paluuveden Lämpötila: 83.3 °C | Min Paluuveden Lämpötila: 15.1 °C | Keskim. Paluuveden Lämpötila: 28.2 °C | |
| Tämänhetkinen Kiertovesi Lämpötilaero: -1.1 °C | Maks. Kiertovesi Lämpötilaero: 12.5 °C | Min. Kiertovesi Lämpötilaero: -40.4 °C | Keskim. Kiertovesi Lämpötilaero: 0.7 °C | |
| Tämänhetkinen Ulkolämpötila: -10.7 °C | Max Ulkolämpötila: 31.6 °C | Min Ulkolämpötila: -26.8 °C | Keskim. Ulkolämpötila: 6.8 °C | |
| Tämänhetkinen Teho: 0.0 kW | Max Teho: 9.5 kW | Min Teho: -0.5 kW | Keskim. Teho: 1.2 kW | |
| Tämänhetkinen Veden Virtaama: 0 l/h | Maks. Veden Virtaama: 1797 l/h | Min. Veden Virtaama: 0 l/h | Keskim. Veden Virtaama: 553 l/h | |
| Käyttötunnit: 18690 h |





