Vesi- Ilmaämpöpumpun, Samsung EHS Split 9 kW, Vihtavuori Keski-Suomi, Energiadataa
Samsung EHS Split 9 kW Ilma- Vesi Lämpöpumpun Grafiikoita ja Taulukko
Ilma- Vesi Lämpöpumpun Energiadata Taulukko
Tämänhetkisiä Energia-arvoja, Sulatuksen Ottama Energia on Vähennetty arvoista
SPOT hinta "nyt"(+verot ja margin): 37.12 cent/kWh | Lämmityskulu Tänään: 0.06 eur | Teor. Lämm. tuotto Tänään: -0.01 eur | Lämmitys Tuotto - Lämmitys Kulu Tänään: -0.07 eur | |
Tämänhetkinen Ottoteho: 0.02 kW | Käytetty Energia Tänään: 0.50 kWh | Tämänhetkinen Tuottoteho: 0.00 kW | Tuotettu Energia Tänään: -0.11 kWh | |
Tämänhetkinen COP: 0.00 | COP Tänään: -0.22 | COP Tällä Viikolla: 3.89 | COP (Alkaen:19/03/2024): 2.78 | |
Tämänhetkinen Menoveden Lämpötila: 19.5 °C | Max Menoveden Lämpötila: 83.0 °C | Min Menoveden Lämpötila: 14.3 °C | Keskim. Menoveden Lämpötila: 28.1 °C | |
Tämänhetkinen Paluuveden Lämpötila: 19.4 °C | Max Paluuveden Lämpötila: 83.3 °C | Min Paluuveden Lämpötila: 15.1 °C | Keskim. Paluuveden Lämpötila: 27.5 °C | |
Tämänhetkinen Kiertovesi Lämpötilaero: 0.1 °C | Maks. Kiertovesi Lämpötilaero: 12.5 °C | Min. Kiertovesi Lämpötilaero: -40.4 °C | Keskim. Kiertovesi Lämpötilaero: 0.6 °C | |
Tämänhetkinen Ulkolämpötila: 8.9 °C | Max Ulkolämpötila: 31.6 °C | Min Ulkolämpötila: -23.5 °C | Keskim. Ulkolämpötila: 7.8 °C | |
Tämänhetkinen Teho: 0.0 kW | Max Teho: 9.5 kW | Min Teho: -0.5 kW | Keskim. Teho: 1.2 kW | |
Tämänhetkinen Veden Virtaama: 0 l/h | Maks. Veden Virtaama: 1762 l/h | Min. Veden Virtaama: 0 l/h | Keskim. Veden Virtaama: 505 l/h | |
Käyttötunnit: 16449 h |