Vesi- Ilmaämpöpumpun, Samsung EHS Split 9 kW, Vihtavuori Keski-Suomi, Energiadataa
Samsung EHS Split 9 kW Ilma- Vesi Lämpöpumpun Grafiikoita ja Taulukko
Ilma- Vesi Lämpöpumpun Energiadata Taulukko
Tämänhetkisiä Energia-arvoja, Sulatuksen Ottama Energia on Vähennetty arvoista
SPOT hinta "nyt"(+verot ja margin): 26.82 cent/kWh | Lämmityskulu Tänään: 1.89 eur | Teor. Lämm. tuotto Tänään: 4.85 eur | Lämmitys Tuotto - Lämmitys Kulu Tänään: 2.96 eur | |
Tämänhetkinen Ottoteho: 1.20 kW | Käytetty Energia Tänään: 11.80 kWh | Tämänhetkinen Tuottoteho: 0.00 kW | Tuotettu Energia Tänään: 30.24 kWh | |
Tämänhetkinen COP: 0.00 | COP Tänään: 2.56 | COP Tällä Viikolla: 2.60 | COP (Alkaen:19/03/2024): 3.09 | |
Tämänhetkinen Menoveden Lämpötila: 31.2 °C | Max Menoveden Lämpötila: 77.2 °C | Min Menoveden Lämpötila: 14.3 °C | Keskim. Menoveden Lämpötila: 28.7 °C | |
Tämänhetkinen Paluuveden Lämpötila: 30.5 °C | Max Paluuveden Lämpötila: 77.8 °C | Min Paluuveden Lämpötila: 15.1 °C | Keskim. Paluuveden Lämpötila: 28.0 °C | |
Tämänhetkinen Kiertovesi Lämpötilaero: 0.7 °C | Maks. Kiertovesi Lämpötilaero: 11.8 °C | Min. Kiertovesi Lämpötilaero: -30.2 °C | Keskim. Kiertovesi Lämpötilaero: 0.7 °C | |
Tämänhetkinen Ulkolämpötila: -3.9 °C | Max Ulkolämpötila: 31.4 °C | Min Ulkolämpötila: -15.9 °C | Keskim. Ulkolämpötila: 9.5 °C | |
Tämänhetkinen Teho: 0.0 kW | Max Teho: 9.5 kW | Min Teho: -0.5 kW | Keskim. Teho: 1.2 kW | |
Tämänhetkinen Veden Virtaama: 0 l/h | Maks. Veden Virtaama: 1703 l/h | Min. Veden Virtaama: 0 l/h | Keskim. Veden Virtaama: 555 l/h | |
Käyttötunnit: 8799 h |