Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 09:46 
 pic

Maksimi, Keskimääräiset ja Minimi lämpötilat kuukausittain Vihtavuoresta

Weatherstation Vihtavuori Weather data
Maksimi Lämpötila (°C)
Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuu ToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuu LokakuuMarraskuu Joulukuu Vuotuinen
2012 1.1 1.1
2013 2.7 6.9 6.4 12.1 25.0 30.7 25.8 26.6 20.4 14.1 6.8 5.7 30.7
2014 3.0 5.6 11.6 16.9 30.1 29.1 30.9 30.2 21.6 11.6 9.2 3.4 30.9
2015 2.9 6.8 10.3 15.6 19.4 24.4 29.4 25.3 20.8 14.2 13.3 9.6 29.4
2016 2.8 2.8 12.4 16.6 25.9 26.1 28.3 22.8 20.8 12.2 6.6 3.9 28.3
2017 4.6 6.7 10.1 11.2 22.9 26.3 24.5 23.8 18.6 11.6 7.6 2.9 26.3
2018 3.8 0.2 6.0 17.0 29.4 27.0 32.8 32.6 23.7 20.4 9.2 2.3 32.8
2019 0.6 7.8 12.1 20.8 26.0 30.7 32.9 26.4 24.2 11.2 7.5 3.9 32.9
2020 7.9 5.8 10.0 15.3 23.7 32.7 26.2 29.2 20.8 17.4 10.7 4.5 32.7
2021 1.8 7.9 10.9 16.6 28.2 33.8 32.5 25.4 18.4 14.0 8.5 1.6 33.8
2022 3.7 5.1 14.8 17.8 24.0 32.5 31.3 30.4 16.7 13.7 11.6 3.4 32.5
2023 3.3 4.4 5.4 20.0 25.1 29.1 25.6 30.8 21.6 12.2 4.9 1.5 30.8
2024 4.1 2.9 12.4 18.2 29.7 31.4 29.6 26.6 27.1 13.7 8.2 31.4

Keskilämpötila (°C)
Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuu ToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuu LokakuuMarraskuu Joulukuu Vuotuinen
2012 -14.0 -14.0
2013 -6.8 -3.4 -8.0 1.6 12.0 16.7 15.5 14.7 9.7 4.0 0.9 -1.0 4.7
2014 -10.1 -1.6 0.2 3.3 9.0 12.0 18.9 15.3 9.7 2.6 -0.2 -3.3 4.7
2015 -6.7 -2.4 -0.7 3.2 8.3 12.4 15.2 15.8 10.8 4.4 3.0 0.4 5.3
2016 -14.0 -2.3 -1.1 4.0 12.4 14.5 16.9 14.5 10.4 2.9 -2.4 -2.6 4.5
2017 -4.4 -5.4 -0.7 0.9 7.2 12.8 14.8 14.4 9.5 3.8 1.0 -1.2 4.4
2018 -4.9 -10.5 -6.6 3.5 14.0 14.3 20.5 17.0 11.3 4.6 1.5 -4.0 5.1
2019 -10.1 -3.1 -1.9 5.0 8.9 16.2 16.1 15.0 9.3 2.9 -0.7 -1.1 4.8
2020 -0.3 -1.9 -0.4 2.2 8.2 18.2 15.4 15.3 11.0 6.3 2.9 -0.9 6.4
2021 -7.0 -9.9 -2.6 3.3 9.5 18.8 19.8 14.3 7.9 6.4 -0.5 -8.9 4.3
2022 -6.0 -4.4 -1.0 2.0 9.2 15.8 17.2 17.3 8.1 5.8 0.3 -5.1 5.0
2023 -3.2 -4.4 -4.2 3.2 10.2 15.6 16.3 16.6 13.4 1.6 -3.4 -7.8 4.6
2024 -12.0 -6.8 -0.9 1.5 12.9 16.9 18.2 16.7 13.0 6.0 1.4 6.3

Minimilämpötila (°C)
Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuu ToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuu LokakuuMarraskuu Joulukuu Vuotuinen
2012 -26.7 -26.7
2013 -29.1 -16.1 -24.4 -13.3 -2.2 2.5 6.1 3.8 -2.1 -5.7 -9.1 -12.7 -29.1
2014 -27.2 -11.3 -13.1 -8.9 -4.8 0.6 6.1 2.1 -0.7 -9.8 -7.2 -20.9 -27.2
2015 -22.5 -20.7 -13.4 -5.3 -2.2 2.4 4.4 0.0 1.2 -5.4 -8.5 -10.8 -22.5
2016 -31.8 -14.7 -15.2 -6.9 -0.6 2.1 9.2 4.7 0.3 -3.6 -14.3 -17.0 -31.8
2017 -24.9 -21.3 -13.6 -8.9 -4.4 -1.6 4.7 3.4 1.3 -4.7 -10.5 -5.2 -24.9
2018 -24.3 -24.6 -26.1 -15.1 -0.6 0.8 8.6 4.7 -3.2 -8.0 -9.1 -17.8 -26.1
2019 -29.8 -19.4 -16.2 -8.2 -3.1 5.2 4.8 4.7 -2.1 -6.1 -9.9 -16.1 -29.8
2020 -13.6 -15.2 -11.7 -5.9 -5.6 3.8 7.6 4.5 2.2 -5.3 -6.3 -6.6 -15.2
2021 -27.6 -28.8 -27.6 -5.3 -4.8 5.2 6.4 5.9 -2.5 -5.8 -17.1 -22.6 -28.8
2022 -26.7 -21.8 -14.8 -15.1 -2.8 3.9 8.7 6.0 -1.6 -5.0 -8.1 -20.3 -26.7
2023 -15.3 -23.0 -21.1 -13.6 -2.9 0.2 8.1 5.9 2.9 -10.4 -21.4 -21.9 -23.0
2024 -31.3 -28.6 -15.9 -10.7 -4.2 3.7 6.8 7.4 -0.9 -4.1 -5.7 -31.3

Päivittäisten Max. Lämpötilojen keskiarvo (°C)
Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuu ToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuu LokakuuMarraskuu Joulukuu Vuotuinen
2012 -10.5 -10.5
2013 -4.0 -1.0 -1.4 7.1 18.1 22.1 20.5 20.4 9.7 4.0 0.9 1.1 9.0
2014 -7.5 -0.4 4.0 8.3 14.2 17.4 25.2 21.0 9.7 2.6 -0.2 -1.5 8.6
2015 -4.2 0.0 3.4 7.5 13.1 16.9 20.0 21.6 10.8 4.4 3.0 2.7 9.2
2016 -11.2 -0.4 2.9 9.0 18.7 19.8 21.1 19.0 10.4 2.9 -2.4 -0.5 8.2
2017 -1.6 -2.2 2.6 4.9 12.6 17.9 19.8 18.8 9.5 3.8 1.0 0.0 7.9
2018 -3.1 -7.0 -1.4 9.0 21.2 19.5 26.6 22.4 11.3 4.6 1.5 -2.2 9.4
2019 -7.0 0.1 1.6 11.7 14.0 21.5 21.6 20.7 9.3 2.9 -0.7 0.4 8.7
2020 1.7 0.8 3.3 6.5 13.9 24.5 20.6 21.1 11.0 6.3 2.9 0.4 10.2
2021 -5.2 -6.5 2.1 8.3 14.9 24.9 25.9 18.9 7.9 6.4 -0.5 -6.4 8.3
2022 -3.2 -1.9 5.0 7.3 15.0 21.3 22.4 23.4 8.1 5.8 0.3 -3.0 9.1
2023 -1.5 -1.4 0.3 10.0 16.1 21.8 21.2 21.5 13.4 1.6 -3.4 -5.7 8.6
2024 -8.3 -4.1 2.4 5.9 19.9 22.8 23.7 22.1 13.0 6.0 1.4 10.7

Päivittäisten Min. Lämpötilojen keskiarvo (°C)
Vuosi TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuu ToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuu LokakuuMarraskuu Joulukuu Vuotuinen
2012 -18.3 -18.3
2013 -10.3 -5.7 -15.6 -3.3 5.3 10.6 10.5 9.6 5.8 0.6 -1.7 -3.2 0.2
2014 -12.8 -3.1 -3.3 -1.7 3.6 6.9 12.4 10.1 5.1 -0.6 -1.7 -5.7 0.8
2015 -9.6 -5.4 -4.5 -0.3 3.5 8.0 10.7 9.7 7.4 0.6 1.2 -1.8 1.7
2016 -17.3 -4.9 -4.6 -0.8 5.7 8.7 13.0 10.3 6.3 0.7 -4.3 -5.4 0.6
2017 -7.1 -9.1 -4.3 -3.1 1.6 7.4 9.8 10.2 6.4 2.0 -0.7 -2.7 0.9
2018 -7.3 -14.0 -12.6 -1.7 5.8 8.4 14.2 11.5 7.4 0.9 -0.6 -6.1 0.6
2019 -14.2 -7.3 -5.9 -1.6 3.9 10.7 10.2 9.7 5.2 0.4 -2.4 -2.8 0.5
2020 -2.8 -4.6 -4.4 -2.1 1.7 11.1 10.6 9.6 6.7 3.4 0.9 -2.1 2.3
2021 -9.2 -13.6 -7.1 -1.2 4.2 11.9 13.3 10.3 4.2 4.2 -2.6 -11.8 0.3
2022 -9.4 -8.0 -6.3 -3.4 3.4 10.2 12.4 11.5 4.3 3.0 -1.3 -7.6 0.8
2023 -5.7 -8.2 -9.0 -3.0 3.8 8.7 12.0 12.0 9.3 -1.5 -5.0 -10.1 0.3
2024 -16.5 -9.8 -4.4 -2.3 5.2 10.7 13.1 11.5 8.3 2.5 -1.2 1.7
Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä