Trendit alkaen 06/10/2025
klo.
20:51
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | 8.9 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.80 | 2.4 |
5 min. sitten | 8.9 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.73 | 2.4 |
10 min. sitten | 8.9 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.70 | 2.4 |
15 min. sitten | 9.0 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.63 | 2.4 |
20 min. sitten | 9.1 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.63 | 2.4 |
30 min. sitten | 9.1 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.53 | 2.4 |
45 min. sitten | 9.2 | 0 | 0 | P | 96 | 1014.39 | 2.4 |
60 min. sitten | 9.3 | 0 | 0 | P | 95 | 1014.26 | 2.4 |
75 min. sitten | 9.5 | 0 | 0 | P | 95 | 1014.16 | 2.4 |
90 min. sitten | 9.7 | 0 | 0 | P | 95 | 1013.92 | 2.4 |
105 min. sitten | 9.9 | 0 | 0 | P | 95 | 1013.78 | 2.4 |
120 min. sitten | 10.1 | 0 | 0 | P | 95 | 1013.55 | 2.4 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 2.4 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 06/10/2025 16:22 |
Eilen | 0.0 mm | ||
Kuukausi | 2.4 mm | ||
Vuosi | 334.8 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 10.9 °C klo. 17:47 | Tänään | 8.3 °C klo. 02:56 |
Eilen | 12.1 °C klo. 15:09 | Eilen | 6.1 °C klo. 00:00 |
Kuukausi | 12.1 °C mitattu 05/10/2025 | Kuukausi | -1.1 °C mitattu 01/10/2025 |
Vuosi | 31.6 °C mitattu 25/07/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 10.9 °C klo. 17:47 | Tänään | 8.3 °C klo. 02:56 |
Eilen | 12.1 °C klo. 15:09 | Eilen | 4.9 °C klo. 00:08 |
Kuukausi | 12.1 °C mitattu 05/10/2025 | Kuukausi | -1.1 °C mitattu 01/10/2025 |
Vuosi | 35.0 °C mitattu 13/07/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1014.80 hPa klo. 20:47 | Tänään | 1004.61 hPa klo. 00:06 |
Eilen | 1008.87 hPa klo. 00:00 | Eilen | 1001.96 hPa klo. 15:34 |
Kuukausi | 1039.86 hPa mitattu 01/10/2025 | Kuukausi | 1001.96 hPa mitattu 05/10/2025 |
Vuosi | 1052.25 hPa mitattu 07/02/2025 | Vuosi | 982.36 hPa mitattu 25/06/2025 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s P |
Puuskatuuli | 0 m/s P |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 4 m/s Lo klo. 16:22 |
Eilen | 7 m/s klo. 14:25 |
Kuukausi | 8 m/s mitattu 04/10/2025 |
Vuosi | 17 m/s mitattu 22/09/2025 |