Trendit alkaen 22/11/2025
klo.
05:05
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | -6.8 | 0 | 2 | PKo | 95 | 1012.33 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -6.8 | 1 | 2 | Lo | 95 | 1012.36 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -6.8 | 1 | 3 | Lo | 95 | 1012.43 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -6.7 | 1 | 3 | ELo | 95 | 1012.36 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -6.7 | 1 | 2 | E | 95 | 1012.39 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -6.6 | 0 | 1 | E | 95 | 1012.46 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -6.4 | 0 | 2 | E | 94 | 1012.56 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -6.4 | 0 | 1 | P | 94 | 1012.63 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -6.2 | 0 | 0 | P | 94 | 1012.53 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -6.1 | 0 | 2 | P | 94 | 1012.46 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -6.1 | 0 | 0 | P | 94 | 1012.43 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -6.0 | 0 | 0 | P | 93 | 1012.33 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 21/11/2025 13:29 |
| Eilen | 0.6 mm | ||
| Kuukausi | 19.0 mm | ||
| Vuosi | 384.4 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -4.9 °C klo. 00:00 | Tänään | -6.8 °C klo. 05:04 |
| Eilen | 0.8 °C klo. 02:58 | Eilen | -4.9 °C klo. 23:48 |
| Kuukausi | 12.2 °C mitattu 05/11/2025 | Kuukausi | -6.8 °C mitattu 22/11/2025 |
| Vuosi | 31.6 °C mitattu 25/07/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -4.9 °C klo. 00:00 | Tänään | -9.2 °C klo. 04:50 |
| Eilen | 0.8 °C klo. 02:58 | Eilen | -4.9 °C klo. 23:48 |
| Kuukausi | 12.2 °C mitattu 05/11/2025 | Kuukausi | -9.2 °C mitattu 22/11/2025 |
| Vuosi | 35.0 °C mitattu 13/07/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1012.67 hPa klo. 04:10 | Tänään | 1011.75 hPa klo. 00:00 |
| Eilen | 1011.82 hPa klo. 23:42 | Eilen | 1007.42 hPa klo. 07:30 |
| Kuukausi | 1019.03 hPa mitattu 01/11/2025 | Kuukausi | 984.69 hPa mitattu 13/11/2025 |
| Vuosi | 1052.25 hPa mitattu 07/02/2025 | Vuosi | 982.36 hPa mitattu 25/06/2025 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 0 m/s PKo |
| Puuskatuuli | 2 m/s PKo |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 3 m/s PLu klo. 01:31 |
| Eilen | 4 m/s klo. 13:35 |
| Kuukausi | 8 m/s mitattu 13/11/2025 |
| Vuosi | 17 m/s mitattu 22/09/2025 |





