Trendit alkaen 07/01/2026
klo.
15:32
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | -10.7 | 0 | 1 | PKo | 91 | 1021.37 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -10.7 | 0 | 1 | PKo | 91 | 1021.44 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -10.6 | 0 | 1 | P | 91 | 1021.44 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -10.6 | 0 | 1 | P | 91 | 1021.47 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -10.5 | 0 | 1 | P | 91 | 1021.50 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -10.4 | 0 | 2 | P | 91 | 1021.37 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -10.2 | 0 | 1 | PKo | 91 | 1021.10 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -10.0 | 0 | 1 | PKo | 92 | 1021.13 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -9.8 | 0 | 1 | P | 92 | 1021.27 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -9.8 | 0 | 1 | P | 92 | 1021.33 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -9.8 | 0 | 1 | P | 92 | 1021.30 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -9.8 | 0 | 2 | Ko | 92 | 1021.30 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 10 päivää viime sateesta 28/12/2025 01:33 |
| Eilen | 0.0 mm | ||
| Kuukausi | 0.0 mm | ||
| Vuosi | 0.0 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -9.5 °C klo. 10:18 | Tänään | -16.8 °C klo. 00:01 |
| Eilen | -13.3 °C klo. 01:09 | Eilen | -23.7 °C klo. 10:28 |
| Kuukausi | -9.5 °C mitattu 07/01/2026 | Kuukausi | -26.8 °C mitattu 05/01/2026 |
| Vuosi | -9.5 °C mitattu 07/01/2026 | Vuosi | -26.8 °C mitattu 05/01/2026 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -9.5 °C klo. 10:18 | Tänään | -16.8 °C klo. 00:01 |
| Eilen | -13.3 °C klo. 01:09 | Eilen | -23.7 °C klo. 10:28 |
| Kuukausi | -9.5 °C mitattu 07/01/2026 | Kuukausi | -26.8 °C mitattu 05/01/2026 |
| Vuosi | -9.5 °C mitattu 07/01/2026 | Vuosi | -26.8 °C mitattu 05/01/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1024.11 hPa klo. 00:11 | Tänään | 1021.06 hPa klo. 14:40 |
| Eilen | 1024.96 hPa klo. 18:47 | Eilen | 1017.64 hPa klo. 00:00 |
| Kuukausi | 1024.96 hPa mitattu 06/01/2026 | Kuukausi | 993.53 hPa mitattu 02/01/2026 |
| Vuosi | 1024.96 hPa mitattu 06/01/2026 | Vuosi | 993.53 hPa mitattu 02/01/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 0 m/s PKo |
| Puuskatuuli | 1 m/s PKo |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 4 m/s P klo. 11:20 |
| Eilen | 1 m/s klo. 21:38 |
| Kuukausi | 4 m/s mitattu 03/01/2026 |
| Vuosi | 4 m/s mitattu 03/01/2026 |





