Trendit alkaen 01/10/2023
klo.
01:37
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | 10.4 | 0 | 3 | Lo | 96 | 998.00 | 0.2 |
5 min. sitten | 10.4 | 1 | 3 | Lo | 96 | 998.04 | 0.2 |
10 min. sitten | 10.4 | 0 | 3 | Lo | 96 | 998.07 | 0.2 |
15 min. sitten | 10.4 | 0 | 3 | ELo | 96 | 998.10 | 0.2 |
20 min. sitten | 10.4 | 0 | 3 | ELo | 96 | 998.10 | 0.2 |
30 min. sitten | 10.4 | 0 | 2 | Lo | 96 | 998.10 | 0.2 |
45 min. sitten | 10.4 | 1 | 4 | Lo | 96 | 998.27 | 0.0 |
60 min. sitten | 10.5 | 0 | 3 | ELo | 96 | 998.27 | 0.0 |
75 min. sitten | 10.5 | 1 | 4 | Lo | 95 | 998.34 | 0.0 |
90 min. sitten | 10.6 | 0 | 3 | ELo | 95 | 998.38 | 0.0 |
105 min. sitten | 10.7 | 1 | 3 | ELo | 94 | 998.51 | 8.6 |
120 min. sitten | 10.7 | 0 | 4 | Lo | 94 | 998.61 | 8.6 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 0.2 mm (0.2 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 01/10/2023 01:00 |
Eilen | 8.8 mm | ||
Kuukausi | 0.2 mm | ||
Vuosi | 451.8 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 10.7 °C klo. 00:00 | Tänään | 10.4 °C klo. 01:12 |
Eilen | 14.7 °C klo. 15:31 | Eilen | 10.7 °C klo. 23:52 |
Kuukausi | 10.7 °C mitattu 01/10/2023 | Kuukausi | 10.4 °C mitattu 01/10/2023 |
Vuosi | 30.8 °C mitattu 07/08/2023 | Vuosi | -23.0 °C mitattu 22/02/2023 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 10.7 °C klo. 00:00 | Tänään | 10.4 °C klo. 01:12 |
Eilen | 14.7 °C klo. 15:31 | Eilen | 10.7 °C klo. 23:52 |
Kuukausi | 10.7 °C mitattu 01/10/2023 | Kuukausi | 10.4 °C mitattu 01/10/2023 |
Vuosi | 34.9 °C mitattu 07/08/2023 | Vuosi | -23.0 °C mitattu 22/02/2023 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 998.44 hPa klo. 00:01 | Tänään | 998.00 hPa klo. 01:33 |
Eilen | 1007.45 hPa klo. 01:49 | Eilen | 997.22 hPa klo. 13:16 |
Kuukausi | 998.44 hPa mitattu 01/10/2023 | Kuukausi | 998.00 hPa mitattu 01/10/2023 |
Vuosi | 1039.86 hPa mitattu 22/01/2023 | Vuosi | 967.83 hPa mitattu 30/01/2023 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s Lo |
Puuskatuuli | 3 m/s Lo |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 4 m/s LLo klo. 00:09 |
Eilen | 8 m/s klo. 20:01 |
Kuukausi | 4 m/s mitattu 01/10/2023 |
Vuosi | 16 m/s mitattu 29/08/2023 |