Trendit alkaen 21/11/2024
klo.
09:19
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | -3.9 | 2 | 6 | Ko | 95 | 977.31 | 0.0 |
5 min. sitten | -4.0 | 3 | 6 | Ko | 95 | 977.35 | 0.0 |
10 min. sitten | -4.1 | 2 | 6 | Ko | 94 | 977.31 | 0.0 |
15 min. sitten | -4.1 | 1 | 5 | Ko | 94 | 977.41 | 0.0 |
20 min. sitten | -4.2 | 2 | 5 | PKo | 94 | 977.38 | 0.0 |
30 min. sitten | -4.2 | 3 | 7 | PKo | 94 | 977.28 | 0.0 |
45 min. sitten | -4.2 | 3 | 8 | PKo | 94 | 977.41 | 0.0 |
60 min. sitten | -4.2 | 2 | 6 | PKo | 93 | 977.45 | 0.0 |
75 min. sitten | -4.3 | 3 | 7 | PKo | 93 | 977.51 | 0.0 |
90 min. sitten | -4.3 | 3 | 7 | PKo | 93 | 977.51 | 0.0 |
105 min. sitten | -4.4 | 2 | 8 | PKo | 93 | 977.92 | 0.0 |
120 min. sitten | -4.4 | 4 | 7 | PKo | 93 | 977.92 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 17/11/2024 12:53 |
Eilen | 0.0 mm | ||
Kuukausi | 7.8 mm | ||
Vuosi | 364.0 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | -3.8 °C klo. 00:03 | Tänään | -4.6 °C klo. 06:26 |
Eilen | 0.2 °C klo. 13:43 | Eilen | -3.8 °C klo. 23:39 |
Kuukausi | 8.2 °C mitattu 16/11/2024 | Kuukausi | -5.7 °C mitattu 02/11/2024 |
Vuosi | 31.4 °C mitattu 28/06/2024 | Vuosi | -31.3 °C mitattu 05/01/2024 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | -3.8 °C klo. 00:03 | Tänään | -10.1 °C klo. 03:57 |
Eilen | 0.2 °C klo. 13:43 | Eilen | -9.2 °C klo. 23:19 |
Kuukausi | 8.2 °C mitattu 16/11/2024 | Kuukausi | -10.1 °C mitattu 21/11/2024 |
Vuosi | 31.1 °C mitattu 28/06/2024 | Vuosi | -31.3 °C mitattu 05/01/2024 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 983.47 hPa klo. 00:08 | Tänään | 977.18 hPa klo. 08:42 |
Eilen | 999.42 hPa klo. 00:17 | Eilen | 982.76 hPa klo. 23:11 |
Kuukausi | 1033.90 hPa mitattu 10/11/2024 | Kuukausi | 974.30 hPa mitattu 17/11/2024 |
Vuosi | 1035.86 hPa mitattu 05/03/2024 | Vuosi | 971.86 hPa mitattu 04/02/2024 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 2 m/s Ko |
Puuskatuuli | 6 m/s Ko |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 12 m/s Ko klo. 00:14 |
Eilen | 14 m/s klo. 23:18 |
Kuukausi | 14 m/s mitattu 20/11/2024 |
Vuosi | 14 m/s mitattu 20/11/2024 |