Trendit alkaen 13/06/2025
klo.
10:48
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | 15.1 | 0 | 4 | PLu | 67 | 1026.96 | 0.0 |
5 min. sitten | 14.9 | 0 | 4 | PLu | 68 | 1026.99 | 0.0 |
10 min. sitten | 14.8 | 1 | 4 | Lu | 68 | 1027.02 | 0.0 |
15 min. sitten | 14.8 | 1 | 5 | PLu | 67 | 1027.09 | 0.0 |
20 min. sitten | 15.0 | 0 | 5 | PLu | 65 | 1027.13 | 0.0 |
30 min. sitten | 14.8 | 1 | 5 | PLu | 67 | 1027.06 | 0.0 |
45 min. sitten | 14.2 | 0 | 4 | PLu | 71 | 1027.09 | 0.0 |
60 min. sitten | 13.9 | 1 | 4 | PLu | 73 | 1027.06 | 0.0 |
75 min. sitten | 13.6 | 0 | 4 | PLu | 74 | 1026.96 | 0.0 |
90 min. sitten | 13.4 | 0 | 4 | PLu | 76 | 1026.85 | 0.0 |
105 min. sitten | 13.1 | 0 | 3 | Lu | 77 | 1026.82 | 0.0 |
120 min. sitten | 12.7 | 0 | 4 | PLu | 79 | 1026.72 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 12/06/2025 05:29 |
Eilen | 0.4 mm | ||
Kuukausi | 9.8 mm | ||
Vuosi | 121.0 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 15.1 °C klo. 10:27 | Tänään | 8.8 °C klo. 04:34 |
Eilen | 18.1 °C klo. 12:59 | Eilen | 11.2 °C klo. 04:28 |
Kuukausi | 21.1 °C mitattu 04/06/2025 | Kuukausi | 3.7 °C mitattu 02/06/2025 |
Vuosi | 21.1 °C mitattu 04/06/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 15.1 °C klo. 10:27 | Tänään | 8.8 °C klo. 04:34 |
Eilen | 18.1 °C klo. 12:59 | Eilen | 11.2 °C klo. 04:28 |
Kuukausi | 21.1 °C mitattu 04/06/2025 | Kuukausi | 3.7 °C mitattu 02/06/2025 |
Vuosi | 21.1 °C mitattu 04/06/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1027.16 hPa klo. 10:05 | Tänään | 1023.57 hPa klo. 00:00 |
Eilen | 1023.60 hPa klo. 23:55 | Eilen | 1013.21 hPa klo. 00:00 |
Kuukausi | 1027.16 hPa mitattu 13/06/2025 | Kuukausi | 1000.07 hPa mitattu 07/06/2025 |
Vuosi | 1052.25 hPa mitattu 07/02/2025 | Vuosi | 983.27 hPa mitattu 02/01/2025 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s PLu |
Puuskatuuli | 4 m/s PLu |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 6 m/s PLu klo. 02:25 |
Eilen | 5 m/s klo. 19:59 |
Kuukausi | 13 m/s mitattu 07/06/2025 |
Vuosi | 16 m/s mitattu 15/03/2025 |