Trendit alkaen 08/10/2026
klo.
05:25
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | 3.2 | 1 | 3 | ELo | 94 | 1013.04 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 3.2 | 1 | 2 | ELo | 94 | 1012.97 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 3.2 | 1 | 2 | ELo | 94 | 1012.80 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 3.2 | 1 | 2 | ELo | 94 | 1012.87 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 3.2 | 1 | 2 | ELo | 94 | 1012.83 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 3.3 | 1 | 2 | ELo | 93 | 1012.87 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 3.4 | 1 | 2 | ELo | 93 | 1012.83 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 3.6 | 1 | 2 | ELo | 93 | 1012.83 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 3.6 | 1 | 3 | ELo | 93 | 1012.73 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 3.7 | 1 | 2 | ELo | 93 | 1012.70 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 3.8 | 1 | 2 | IKo | 93 | 1012.67 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 4.0 | 1 | 3 | ELo | 92 | 1012.60 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 06/10/2026 05:25 |
| Eilen | 0.0 mm | ||
| Kuukausi | 3.8 mm | ||
| Vuosi | 353.2 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 5.1 °C klo. 00:00 | Tänään | 3.1 °C klo. 05:24 |
| Eilen | 12.2 °C klo. 16:52 | Eilen | 5.1 °C klo. 23:54 |
| Kuukausi | 16.2 °C mitattu 01/10/2026 | Kuukausi | 0.9 °C mitattu 01/10/2026 |
| Vuosi | 29.8 °C mitattu 12/07/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 5.1 °C klo. 00:00 | Tänään | 2.0 °C klo. 05:24 |
| Eilen | 12.2 °C klo. 16:52 | Eilen | 4.0 °C klo. 23:20 |
| Kuukausi | 16.2 °C mitattu 01/10/2026 | Kuukausi | 0.9 °C mitattu 01/10/2026 |
| Vuosi | 30.9 °C mitattu 12/07/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1013.04 hPa klo. 05:24 | Tänään | 1011.79 hPa klo. 00:00 |
| Eilen | 1011.79 hPa klo. 23:55 | Eilen | 996.78 hPa klo. 00:02 |
| Kuukausi | 1040.54 hPa mitattu 01/10/2026 | Kuukausi | 986.49 hPa mitattu 06/10/2026 |
| Vuosi | 1040.54 hPa mitattu 01/10/2026 | Vuosi | 986.49 hPa mitattu 06/10/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 1 m/s ELo |
| Puuskatuuli | 3 m/s ELo |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 3 m/s ELo klo. 02:52 |
| Eilen | 9 m/s klo. 10:55 |
| Kuukausi | 13 m/s mitattu 06/10/2026 |
| Vuosi | 13 m/s mitattu 22/04/2026 |





