Trendit alkaen 08/04/2026
klo.
17:58
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | 5.9 | 1 | 4 | PKo | 38 | 1032.37 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 6.0 | 1 | 5 | P | 38 | 1032.34 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 6.0 | 1 | 5 | PLu | 36 | 1032.41 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 6.2 | 1 | 4 | P | 37 | 1032.44 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 6.3 | 1 | 5 | P | 38 | 1032.51 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 6.3 | 1 | 4 | PKo | 39 | 1032.51 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 6.2 | 1 | 6 | P | 39 | 1032.41 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 6.4 | 1 | 4 | PKo | 40 | 1032.51 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 6.1 | 2 | 6 | P | 38 | 1032.61 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 6.1 | 2 | 5 | P | 39 | 1032.71 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 5.8 | 2 | 6 | PKo | 40 | 1032.71 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 5.4 | 2 | 5 | PLu | 41 | 1032.61 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 07/04/2026 09:27 |
| Eilen | 0.6 mm | ||
| Kuukausi | 5.0 mm | ||
| Vuosi | 36.0 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 6.4 °C klo. 17:07 | Tänään | -1.5 °C klo. 06:54 |
| Eilen | 9.8 °C klo. 16:12 | Eilen | 1.7 °C klo. 04:46 |
| Kuukausi | 10.1 °C mitattu 01/04/2026 | Kuukausi | -6.3 °C mitattu 04/04/2026 |
| Vuosi | 11.1 °C mitattu 28/03/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 6.4 °C klo. 17:07 | Tänään | -3.9 °C klo. 07:05 |
| Eilen | 9.8 °C klo. 16:12 | Eilen | 0.4 °C klo. 08:29 |
| Kuukausi | 10.1 °C mitattu 01/04/2026 | Kuukausi | -6.3 °C mitattu 04/04/2026 |
| Vuosi | 11.1 °C mitattu 28/03/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1033.32 hPa klo. 12:55 | Tänään | 1025.40 hPa klo. 00:00 |
| Eilen | 1025.40 hPa klo. 23:56 | Eilen | 1001.05 hPa klo. 00:00 |
| Kuukausi | 1033.32 hPa mitattu 08/04/2026 | Kuukausi | 989.64 hPa mitattu 06/04/2026 |
| Vuosi | 1038.40 hPa mitattu 01/02/2026 | Vuosi | 988.05 hPa mitattu 26/03/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 1 m/s PKo |
| Puuskatuuli | 4 m/s PKo |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 8 m/s Ko klo. 00:20 |
| Eilen | 8 m/s klo. 08:24 |
| Kuukausi | 8 m/s mitattu 07/04/2026 |
| Vuosi | 13 m/s mitattu 13/03/2026 |





