Trendit alkaen 02/04/2025
klo.
09:11
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | 6.4 | 0 | 2 | P | 88 | 1022.59 | 0.0 |
5 min. sitten | 6.3 | 0 | 3 | Lo | 89 | 1022.62 | 0.0 |
10 min. sitten | 6.0 | 0 | 3 | LLo | 89 | 1022.55 | 0.0 |
15 min. sitten | 5.8 | 0 | 2 | L | 90 | 1022.62 | 0.0 |
20 min. sitten | 5.5 | 0 | 2 | P | 90 | 1022.55 | 0.0 |
30 min. sitten | 5.2 | 0 | 0 | P | 91 | 1022.52 | 0.0 |
45 min. sitten | 5.0 | 0 | 1 | P | 90 | 1022.55 | 0.0 |
60 min. sitten | 4.8 | 0 | 0 | P | 90 | 1022.59 | 0.0 |
75 min. sitten | 4.7 | 0 | 3 | L | 91 | 1022.45 | 0.0 |
90 min. sitten | 4.6 | 1 | 4 | Lo | 90 | 1022.49 | 0.0 |
105 min. sitten | 4.4 | 1 | 4 | LLo | 91 | 1022.52 | 0.0 |
120 min. sitten | 3.9 | 1 | 4 | Lo | 92 | 1022.52 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 31/03/2025 21:20 |
Eilen | 0.0 mm | ||
Kuukausi | 0.0 mm | ||
Vuosi | 70.6 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 6.4 °C klo. 09:10 | Tänään | 2.3 °C klo. 05:58 |
Eilen | 12.5 °C klo. 17:47 | Eilen | 2.1 °C klo. 05:04 |
Kuukausi | 12.5 °C mitattu 01/04/2025 | Kuukausi | 2.1 °C mitattu 01/04/2025 |
Vuosi | 12.5 °C mitattu 01/04/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 6.4 °C klo. 09:10 | Tänään | 2.3 °C klo. 05:58 |
Eilen | 12.5 °C klo. 17:47 | Eilen | 2.1 °C klo. 05:04 |
Kuukausi | 12.5 °C mitattu 01/04/2025 | Kuukausi | 2.1 °C mitattu 01/04/2025 |
Vuosi | 12.5 °C mitattu 01/04/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1024.79 hPa klo. 00:00 | Tänään | 1022.28 hPa klo. 06:38 |
Eilen | 1025.91 hPa klo. 12:23 | Eilen | 1021.47 hPa klo. 00:02 |
Kuukausi | 1025.91 hPa mitattu 01/04/2025 | Kuukausi | 1021.47 hPa mitattu 01/04/2025 |
Vuosi | 1052.25 hPa mitattu 07/02/2025 | Vuosi | 983.27 hPa mitattu 02/01/2025 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s P |
Puuskatuuli | 2 m/s P |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 4 m/s Ko klo. 07:58 |
Eilen | 8 m/s klo. 16:44 |
Kuukausi | 8 m/s mitattu 01/04/2025 |
Vuosi | 16 m/s mitattu 15/03/2025 |