Trendit alkaen 04/02/2023
klo.
23:42
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | -17.1 | 0 | 0 | P | 89 | 1032.95 | 0.0 |
5 min. sitten | -17.1 | 0 | 0 | P | 89 | 1033.02 | 0.0 |
10 min. sitten | -17.1 | 0 | 0 | P | 89 | 1033.05 | 0.0 |
15 min. sitten | -17.1 | 0 | 0 | P | 89 | 1033.12 | 0.0 |
20 min. sitten | -17.1 | 0 | 0 | P | 89 | 1033.12 | 0.0 |
30 min. sitten | -17.2 | 0 | 0 | P | 89 | 1033.02 | 0.0 |
45 min. sitten | -17.2 | 0 | 0 | P | 89 | 1033.19 | 0.0 |
60 min. sitten | -17.3 | 0 | 0 | P | 88 | 1033.22 | 0.0 |
75 min. sitten | -17.3 | 0 | 0 | P | 88 | 1033.29 | 0.0 |
90 min. sitten | -17.1 | 0 | 0 | P | 87 | 1033.49 | 0.0 |
105 min. sitten | -16.9 | 0 | 0 | P | 87 | 1033.70 | 0.0 |
120 min. sitten | -16.8 | 0 | 0 | P | 87 | 1033.76 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 31/01/2023 02:58 |
Eilen | 0.0 mm | ||
Kuukausi | 0.0 mm | ||
Vuosi | 42.4 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | -6.9 °C klo. 00:00 | Tänään | -17.3 °C klo. 22:21 |
Eilen | -3.8 °C klo. 02:13 | Eilen | -6.9 °C klo. 23:21 |
Kuukausi | -2.7 °C mitattu 02/02/2023 | Kuukausi | -17.3 °C mitattu 04/02/2023 |
Vuosi | 3.3 °C mitattu 01/01/2023 | Vuosi | -17.3 °C mitattu 04/02/2023 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | -6.9 °C klo. 00:00 | Tänään | -17.3 °C klo. 22:21 |
Eilen | -3.8 °C klo. 02:13 | Eilen | -10.8 °C klo. 23:11 |
Kuukausi | -2.7 °C mitattu 02/02/2023 | Kuukausi | -17.3 °C mitattu 04/02/2023 |
Vuosi | 3.3 °C mitattu 01/01/2023 | Vuosi | -17.3 °C mitattu 04/02/2023 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1034.54 hPa klo. 18:49 | Tänään | 1020.25 hPa klo. 00:00 |
Eilen | 1020.29 hPa klo. 23:58 | Eilen | 1009.48 hPa klo. 00:09 |
Kuukausi | 1034.54 hPa mitattu 04/02/2023 | Kuukausi | 990.18 hPa mitattu 01/02/2023 |
Vuosi | 1039.86 hPa mitattu 22/01/2023 | Vuosi | 967.83 hPa mitattu 30/01/2023 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s P |
Puuskatuuli | 0 m/s P |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 6 m/s PLu klo. 05:31 |
Eilen | 5 m/s klo. 17:11 |
Kuukausi | 6 m/s mitattu 04/02/2023 |
Vuosi | 12 m/s mitattu 17/01/2023 |