Trendit alkaen 22/02/2026
klo.
01:22
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | -1.7 | 0 | 1 | P | 96 | 996.38 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -1.7 | 0 | 1 | P | 96 | 996.41 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -1.7 | 0 | 1 | P | 96 | 996.41 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -1.7 | 0 | 1 | P | 96 | 996.51 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -1.6 | 0 | 4 | P | 96 | 996.61 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -1.6 | 0 | 0 | P | 96 | 996.72 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -1.6 | 0 | 2 | EKa | 95 | 996.85 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -1.5 | 0 | 3 | EKa | 95 | 997.02 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -1.4 | 0 | 2 | EKa | 95 | 997.26 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -1.4 | 0 | 4 | EKa | 96 | 997.36 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -1.3 | 0 | 2 | EKa | 95 | 997.46 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -1.2 | 0 | 3 | EKa | 96 | 997.66 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 34 päivää viime sateesta 19/01/2026 23:51 |
| Eilen | 0.0 mm | ||
| Kuukausi | 0.0 mm | ||
| Vuosi | 6.6 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -1.4 °C klo. 00:00 | Tänään | -1.7 °C klo. 01:14 |
| Eilen | -0.6 °C klo. 14:04 | Eilen | -14.6 °C klo. 00:00 |
| Kuukausi | -0.6 °C mitattu 21/02/2026 | Kuukausi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| Vuosi | 1.1 °C mitattu 18/01/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -1.4 °C klo. 00:00 | Tänään | -1.7 °C klo. 01:14 |
| Eilen | -0.6 °C klo. 14:04 | Eilen | -14.6 °C klo. 00:00 |
| Kuukausi | -0.6 °C mitattu 21/02/2026 | Kuukausi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| Vuosi | 1.1 °C mitattu 18/01/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 997.33 hPa klo. 00:00 | Tänään | 996.34 hPa klo. 01:21 |
| Eilen | 1009.18 hPa klo. 00:26 | Eilen | 997.29 hPa klo. 23:55 |
| Kuukausi | 1038.40 hPa mitattu 01/02/2026 | Kuukausi | 996.34 hPa mitattu 22/02/2026 |
| Vuosi | 1038.40 hPa mitattu 01/02/2026 | Vuosi | 993.53 hPa mitattu 02/01/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 0 m/s P |
| Puuskatuuli | 1 m/s P |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 4 m/s E klo. 00:54 |
| Eilen | 7 m/s klo. 12:03 |
| Kuukausi | 7 m/s mitattu 17/02/2026 |
| Vuosi | 7 m/s mitattu 16/01/2026 |





