Lämpötila Raportteja (°C)
Raportti Vuosi 2024
Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.Toisia vuosia:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | |
1 | -16.8 | -27.2 | 1.1 | -2.6 | 0.9 | -1.2 | 4.9 | -0.7 | 15.5 | -1.7 | 30.4 | 13.8 | 21.7 | 12.3 | 19.3 | 14.1 | 16.4 | 9.6 | 12.4 | -1.7 | -0.5 | -5.7 | --- | --- |
2 | -23.2 | -29.6 | -2.1 | -6.6 | 0.7 | -1.4 | 0.9 | -2.3 | 17.9 | 0.7 | 20.8 | 15.1 | 21.0 | 13.6 | 20.4 | 14.5 | 17.9 | 8.5 | 9.7 | 1.3 | 1.9 | -5.7 | --- | --- |
3 | -23.8 | -29.1 | 2.9 | -3.5 | 0.9 | -0.7 | -1.7 | -4.6 | 18.5 | 4.5 | 27.9 | 14.0 | 18.8 | 9.1 | 23.7 | 14.2 | 20.3 | 14.8 | 10.0 | -0.9 | 0.7 | -2.1 | --- | --- |
4 | -26.9 | -30.7 | -0.1 | -2.6 | 1.4 | -2.5 | 0.2 | -9.3 | 16.9 | 5.1 | 25.8 | 13.9 | 20.9 | 10.2 | 22.6 | 12.8 | 26.6 | 13.8 | 9.8 | -2.9 | 0.8 | -2.2 | --- | --- |
5 | -26.3 | -31.3 | -1.9 | -7.5 | 3.3 | -7.6 | -1.4 | -10.7 | 8.6 | 0.4 | 28.1 | 9.8 | 21.1 | 11.0 | 23.7 | 13.6 | 27.1 | 11.7 | 9.2 | 1.6 | 5.2 | -1.6 | --- | --- |
6 | -23.6 | -29.5 | -7.5 | -19.2 | 0.3 | -10.7 | 1.3 | -6.2 | 4.7 | -3.6 | 23.2 | 10.6 | 19.2 | 6.8 | 22.8 | 9.9 | 26.8 | 12.4 | 10.2 | 4.7 | 6.0 | 2.7 | --- | --- |
7 | -7.5 | -30.1 | -14.7 | -23.8 | -2.3 | -4.3 | 6.2 | -8.7 | 5.5 | -2.5 | 19.2 | 6.4 | 20.6 | 12.4 | 25.1 | 9.6 | 24.3 | 9.8 | 9.2 | 2.8 | 5.6 | 1.8 | --- | --- |
8 | -3.1 | -7.8 | -17.4 | -27.1 | -0.3 | -5.2 | 10.7 | 3.9 | 8.1 | -3.2 | 16.8 | 6.3 | 22.3 | 13.2 | 26.1 | 9.4 | 24.3 | 10.4 | 5.5 | 3.1 | 6.8 | 0.9 | --- | --- |
9 | 2.1 | -3.9 | -16.7 | -28.6 | -0.6 | -5.1 | 14.9 | 0.4 | 11.5 | -4.2 | 16.7 | 5.9 | 20.1 | 10.1 | 25.7 | 10.8 | 23.6 | 9.4 | 7.1 | 3.9 | 8.0 | -1.6 | --- | --- |
10 | 2.3 | -2.2 | -10.6 | -20.2 | 3.3 | -5.4 | 13.1 | -0.3 | 11.4 | 2.8 | 17.1 | 3.7 | 25.1 | 9.8 | 19.8 | 13.7 | 23.8 | 12.2 | 10.5 | 4.0 | 0.2 | -5.5 | --- | --- |
11 | 1.2 | -15.7 | -13.2 | -22.8 | 4.8 | -7.5 | 11.4 | 3.2 | 12.8 | 3.0 | 17.8 | 9.4 | 23.4 | 10.0 | 19.6 | 11.5 | 17.6 | 14.1 | 13.7 | 7.4 | 1.9 | -0.7 | --- | --- |
12 | -9.6 | -23.2 | -12.6 | -22.6 | 3.8 | -12.2 | 11.2 | -0.2 | 13.6 | -0.3 | 19.9 | 6.0 | 21.7 | 16.9 | 21.6 | 9.9 | 21.3 | 13.4 | 8.8 | 1.2 | 3.4 | 1.0 | --- | --- |
13 | -7.8 | -23.4 | -12.6 | -20.0 | 3.2 | -10.6 | 14.7 | -2.0 | 18.1 | 4.5 | 18.3 | 7.7 | 27.9 | 13.7 | 24.4 | 10.5 | 15.8 | 13.3 | 7.6 | 0.2 | 5.5 | 0.5 | --- | --- |
14 | -7.1 | -11.0 | -10.0 | -13.3 | 4.1 | 0.3 | 13.1 | 3.8 | 23.2 | 5.7 | 19.7 | 6.5 | 23.3 | 15.5 | 26.6 | 11.0 | 15.1 | 11.6 | 6.2 | 0.3 | 5.3 | 0.2 | --- | --- |
15 | -11.0 | -22.7 | -4.4 | -10.1 | 7.3 | 3.3 | 7.2 | 2.6 | 25.3 | 8.2 | 20.3 | 6.2 | 23.8 | 16.5 | 25.8 | 11.1 | 14.1 | 5.2 | 6.5 | 1.2 | 7.2 | 0.9 | --- | --- |
16 | -18.8 | -25.8 | -0.7 | -4.4 | 3.9 | -2.6 | 6.0 | 1.4 | 25.3 | 9.9 | 21.4 | 7.6 | 23.3 | 13.9 | 20.3 | 15.7 | 16.9 | 2.2 | 9.1 | -0.4 | 8.2 | 0.2 | --- | --- |
17 | -18.6 | -29.8 | 0.3 | -5.9 | -1.4 | -10.0 | 1.4 | -2.1 | 25.7 | 6.6 | 26.1 | 13.5 | 24.2 | 12.4 | 21.9 | 11.8 | 14.7 | 9.2 | 10.6 | 4.8 | 3.4 | -0.3 | --- | --- |
18 | -9.8 | -20.8 | -2.9 | -13.6 | 3.2 | -14.6 | 3.0 | -5.6 | 25.2 | 7.7 | 22.8 | 16.0 | 24.7 | 15.3 | 22.6 | 8.9 | 15.4 | 8.5 | 10.3 | 6.3 | 0.7 | -1.2 | --- | --- |
19 | -10.7 | -18.3 | -4.6 | -14.8 | -0.6 | -15.9 | -2.1 | -6.2 | 24.8 | 7.2 | 20.6 | 11.8 | 20.8 | 14.8 | 18.4 | 10.2 | 21.4 | 7.0 | 11.7 | 5.2 | -0.9 | -2.6 | --- | --- |
20 | -18.3 | -25.9 | -0.9 | -5.2 | 1.2 | -1.5 | -3.6 | -6.9 | 15.9 | 6.8 | 17.8 | 11.2 | 24.7 | 14.2 | 21.8 | 8.0 | 19.1 | 8.7 | 9.7 | 1.1 | 0.2 | -3.8 | --- | --- |
21 | -0.4 | -18.3 | -0.4 | -2.1 | 2.1 | -1.7 | 0.2 | -8.9 | 19.6 | 0.4 | 16.9 | 10.3 | 26.8 | 16.0 | 23.1 | 7.6 | 12.2 | 3.4 | 12.6 | 9.0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.4 | -1.7 | 0.8 | -1.4 | 1.4 | -1.4 | 0.7 | -8.2 | 24.6 | 8.9 | 22.3 | 10.6 | 28.7 | 13.7 | 18.1 | 14.7 | 11.3 | 2.1 | 12.7 | 8.6 | --- | --- | --- | --- |
23 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | -3.1 | 25.9 | 7.1 | 24.7 | 8.1 | 28.6 | 12.1 | 22.1 | 15.0 | 12.1 | 3.4 | 10.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1.2 | -2.3 | 2.3 | 0.0 | -0.1 | -4.6 | 3.4 | -2.1 | 27.3 | 8.1 | 22.8 | 13.9 | 28.4 | 13.7 | 20.4 | 12.2 | 18.3 | 7.3 | 10.6 | 2.7 | --- | --- | --- | --- |
25 | -2.2 | -9.6 | 1.9 | 0.0 | -1.2 | -5.8 | 4.8 | -4.6 | 23.2 | 12.2 | 27.9 | 11.6 | 29.6 | 13.6 | 24.7 | 9.4 | 18.9 | 12.5 | 9.2 | 2.6 | --- | --- | --- | --- |
26 | -9.6 | -17.7 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | -5.6 | 5.1 | 0.4 | 24.5 | 9.2 | 30.2 | 12.9 | 29.5 | 13.6 | 19.6 | 13.2 | 20.4 | 5.9 | 8.9 | 2.9 | --- | --- | --- | --- |
27 | -2.9 | -14.5 | 0.7 | -2.2 | 2.0 | -2.7 | 8.8 | 1.3 | 27.9 | 11.0 | 30.4 | 16.1 | 28.2 | 14.4 | 19.4 | 11.6 | 14.6 | 5.9 | 8.9 | 3.2 | --- | --- | --- | --- |
28 | 1.7 | -2.9 | -0.4 | -3.2 | 12.4 | -0.1 | 8.6 | 0.5 | 28.9 | 11.4 | 31.4 | 15.2 | 24.2 | 15.9 | 21.1 | 7.4 | 12.4 | 3.1 | 8.9 | 2.4 | --- | --- | --- | --- |
29 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | -1.4 | 8.6 | -0.9 | 18.2 | 2.4 | 29.7 | 12.2 | 24.3 | 15.1 | 24.7 | 14.0 | 23.4 | 12.6 | 10.5 | 1.3 | 4.5 | -0.4 | --- | --- | --- | --- |
30 | 2.4 | -6.2 | 6.0 | 1.6 | 13.7 | 3.5 | 27.2 | 12.3 | 22.1 | 12.1 | 20.7 | 14.8 | 25.6 | 9.4 | 11.2 | -0.9 | 6.4 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 1.3 | -1.7 | 3.9 | 0.3 | 28.7 | 11.9 | 15.7 | 13.3 | 16.8 | 13.2 | 3.2 | -4.1 | --- | --- | ||||||||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
Ylin: | 4.1 | 2.9 | 12.4 | 18.2 | 29.7 | 31.4 | 29.6 | 26.6 | 27.1 | 13.7 | 8.2 | --- | ||||||||||||
Keskiarvo Ylin | -8.3 | -4.1 | 2.4 | 5.9 | 19.9 | 22.8 | 23.7 | 22.1 | 18.1 | 9.2 | 3.5 | --- | ||||||||||||
Keskimääräinen | -12.0 | -6.8 | -0.9 | 1.5 | 12.9 | 16.9 | 18.2 | 16.7 | 13.0 | 6.0 | 1.4 | --- | ||||||||||||
Keskiarvo Alin | -16.5 | -9.8 | -4.4 | -2.3 | 5.2 | 10.7 | 13.1 | 11.5 | 8.3 | 2.5 | -1.2 | --- | ||||||||||||
Alin: | -31.3 | -28.6 | -15.9 | -10.7 | -4.2 | 3.7 | 6.8 | 7.4 | -0.9 | -4.1 | -5.7 | --- |
Väriavain | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.