Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty08/04/2026 18:01 
 pic

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2026

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-14.6 -20.4 -18.6 -27.1 0.7 -0.6 10.1 -1.0 ------------------------------------------------
2-11.3 -19.7 -16.8 -28.7 0.7 -6.2 7.7 -0.1 ------------------------------------------------
3-10.8 -17.4 -9.8 -26.1 1.9 -7.4 9.7 -2.1 ------------------------------------------------
4-17.4 -24.8 -13.2 -24.6 3.9 0.1 8.3 -6.3 ------------------------------------------------
5-13.5 -26.8 -11.8 -25.0 4.4 -4.9 7.2 1.8 ------------------------------------------------
6-13.3 -23.7 -15.0 -22.7 8.3 -8.2 5.5 1.0 ------------------------------------------------
7-9.5 -16.8 -9.5 -20.6 8.1 -1.7 9.8 1.7 ------------------------------------------------
8-15.2 -23.6 -10.0 -22.5 6.4 -2.3 ------------------------------------------------------
9-20.8 -25.8 -5.4 -10.0 6.4 0.8 ------------------------------------------------------
10-8.5 -22.0 -7.0 -9.9 6.6 -1.8 ------------------------------------------------------
11-6.2 -8.8 -9.9 -15.0 8.1 -1.7 ------------------------------------------------------
12-8.2 -9.7 -12.9 -24.3 4.9 2.4 ------------------------------------------------------
13-8.3 -11.1 -16.6 -25.8 9.2 1.8 ------------------------------------------------------
14-5.7 -11.1 -12.6 -26.3 9.2 3.8 ------------------------------------------------------
15-5.8 -7.4 -6.2 -12.6 9.9 3.1 ------------------------------------------------------
16-1.4 -5.9 -5.9 -10.6 4.1 0.7 ------------------------------------------------------
170.9 -5.4 -8.8 -13.4 6.8 -0.3 ------------------------------------------------------
181.1 -0.6 -8.4 -15.0 7.2 -0.4 ------------------------------------------------------
190.6 -0.4 -12.7 -19.2 10.5 2.3 ------------------------------------------------------
20-0.1 -5.5 -7.5 -21.6 10.2 -1.2 ------------------------------------------------------
21-5.4 -8.1 -0.6 -14.6 9.6 1.7 ------------------------------------------------------
22-6.8 -9.2 -1.4 -10.1 10.1 -0.6 ------------------------------------------------------
23-9.2 -11.6 -4.4 -18.2 4.4 0.7 ------------------------------------------------------
24-10.7 -12.1 -3.6 -15.8 9.4 -1.7 ------------------------------------------------------
25-10.6 -14.2 -5.7 -19.7 6.6 1.7 ------------------------------------------------------
26-7.4 -11.3 0.2 -8.2 9.8 2.8 ------------------------------------------------------
27-7.0 -8.7 3.0 0.1 9.6 -1.8 ------------------------------------------------------
28-8.7 -11.3 2.8 0.5 11.1 -3.3 ------------------------------------------------------
29-11.2 -17.1  3.1 -0.1 ------------------------------------------------------
30-12.3 -21.8  9.3 -1.6 ------------------------------------------------------
31-14.7 -23.9  9.9 -2.3  ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:1.1 3.0 11.1 10.1 ------------------------
Keskiarvo Ylin-8.8-8.27.18.3------------------------
Keskimääräinen-11.2-12.62.93.7------------------------
Keskiarvo Alin-14.1-17.4-0.8-0.7------------------------
Alin:-26.8-28.7-8.2-6.3------------------------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.