Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty31/03/2023 09:59 
 

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2023

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
13.3 -3.9 -2.9 -6.1 2.5 -6.1 ------------------------------------------------------
2-3.0 -8.1 -2.7 -5.5 5.4 -5.9 ------------------------------------------------------
3-4.8 -7.2 -3.8 -6.9 2.8 -4.9 ------------------------------------------------------
4-5.4 -14.3 -6.9 -17.3 0.0 -4.0 ------------------------------------------------------
5-7.3 -15.3 -2.4 -17.9 -2.6 -8.8 ------------------------------------------------------
6-8.1 -11.7 -0.6 -7.7 -6.2 -14.1 ------------------------------------------------------
7-8.7 -12.8 1.4 -4.6 -4.3 -21.1 ------------------------------------------------------
8-8.8 -10.1 0.9 -0.7 -5.7 -18.1 ------------------------------------------------------
9-7.0 -9.0 2.2 0.7 -4.3 -16.9 ------------------------------------------------------
10-5.2 -8.7 1.0 -3.8 -0.2 -18.2 ------------------------------------------------------
111.4 -5.3 -1.7 -7.5 -2.0 -15.2 ------------------------------------------------------
121.6 0.6 3.2 -10.4 -1.3 -8.8 ------------------------------------------------------
132.0 0.2 4.4 1.5 1.8 -10.2 ------------------------------------------------------
142.8 0.8 1.5 -3.2 4.8 -3.6 ------------------------------------------------------
151.7 0.3 1.8 -5.6 1.8 -4.4 ------------------------------------------------------
162.1 -0.6 0.6 -1.3 2.9 -9.8 ------------------------------------------------------
170.8 -0.7 0.7 0.1 1.7 -13.3 ------------------------------------------------------
180.8 -0.9 0.1 -4.3 2.9 -2.2 ------------------------------------------------------
190.3 -2.5 -3.2 -5.9 2.7 -1.1 ------------------------------------------------------
20-1.1 -10.5 -5.9 -9.3 1.0 -1.8 ------------------------------------------------------
21-1.3 -9.8 -8.8 -17.5 2.0 -7.8 ------------------------------------------------------
22-2.7 -7.4 -9.2 -23.0 1.4 -4.7 ------------------------------------------------------
23-2.8 -9.2 -2.3 -22.4 3.8 -1.9 ------------------------------------------------------
240.1 -3.7 -2.6 -5.3 2.9 -2.3 ------------------------------------------------------
253.3 -0.5 -3.9 -9.7 1.5 -7.2 ------------------------------------------------------
262.9 -3.6 -6.6 -15.9 -2.2 -8.3 ------------------------------------------------------
27-3.1 -10.6 2.6 -18.6 -2.2 -7.4 ------------------------------------------------------
28-0.4 -3.7 3.2 -2.1 -2.6 -6.1 ------------------------------------------------------
29-0.5 -3.6  -2.6 -11.4 ------------------------------------------------------
301.4 -1.0  -0.8 -16.9 ------------------------------------------------------
31-1.0 -4.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:3.3 4.4 5.4 ---------------------------
Keskiarvo Ylin-1.5-1.40.2---------------------------
Keskimääräinen-3.2-4.4-4.1---------------------------
Keskiarvo Alin-5.7-8.2-8.8---------------------------
Alin:-15.3-23.0-21.1---------------------------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.