Lämpötila Raportteja (°C)
Raportti Vuosi 2025
Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.Toisia vuosia:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | |
1 | -5.9 | -9.3 | -0.8 | -2.2 | 0.9 | -0.5 | 12.5 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -7.3 | -10.3 | -1.8 | -6.1 | 0.7 | -0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -8.7 | -16.7 | -6.1 | -14.9 | 3.4 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -6.8 | -12.6 | -12.3 | -20.6 | 4.2 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -8.2 | -23.5 | 0.7 | -12.4 | 5.7 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -5.6 | -18.5 | 0.8 | -4.4 | 8.2 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -3.8 | -11.5 | -1.9 | -5.0 | 4.1 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -2.5 | -5.8 | -2.6 | -3.8 | 7.8 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -5.8 | -8.4 | -2.8 | -3.9 | 4.9 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -5.8 | -8.3 | -1.0 | -2.9 | 0.6 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -4.4 | -10.2 | -2.0 | -3.4 | -0.6 | -9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -10.1 | -17.2 | 1.1 | -5.9 | -0.4 | -14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.8 | -16.7 | -4.5 | -9.4 | -1.6 | -9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4.3 | 0.8 | -5.4 | -9.1 | -1.4 | -11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1.0 | -6.6 | -6.7 | -12.3 | 3.7 | -11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7.9 | 1.0 | -9.2 | -20.7 | 0.4 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4.9 | 1.3 | -7.2 | -10.1 | 1.2 | -9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5.9 | -1.7 | -2.7 | -7.9 | 4.9 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3.9 | -2.5 | -0.7 | -12.5 | 5.0 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -0.9 | -9.9 | -3.0 | -14.6 | 2.6 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -7.0 | -9.0 | -0.1 | -6.8 | 4.1 | -6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -5.1 | -7.8 | 0.9 | -0.3 | 5.7 | -9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -5.1 | -7.3 | 2.1 | -0.2 | 10.2 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.9 | -6.7 | 2.2 | -0.1 | 6.6 | -8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 7.5 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 2.9 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 6.1 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1.0 | -1.8 | 1.7 | 0.7 | 9.4 | -6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.9 | -1.9 | 2.7 | 0.2 | 6.3 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1.8 | 0.4 | 12.1 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 3.2 | -0.8 | 12.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 0.9 | -2.2 | 8.2 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
Ylin: | 7.9 | 2.7 | 12.3 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskiarvo Ylin | -1.6 | -1.9 | 4.6 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskimääräinen | -4.2 | -4.1 | 0.4 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskiarvo Alin | -7.2 | -6.7 | -4.1 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Alin: | -23.5 | -20.7 | -14.3 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Väriavain | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.