Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty22/02/2026 01:24 
 pic

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2026

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-14.6 -20.4 -18.6 -27.1 ------------------------------------------------------------
2-11.3 -19.7 -16.8 -28.7 ------------------------------------------------------------
3-10.8 -17.4 -9.8 -26.1 ------------------------------------------------------------
4-17.4 -24.8 -13.2 -24.6 ------------------------------------------------------------
5-13.5 -26.8 -11.8 -25.0 ------------------------------------------------------------
6-13.3 -23.7 -15.0 -22.7 ------------------------------------------------------------
7-9.5 -16.8 -9.5 -20.6 ------------------------------------------------------------
8-15.2 -23.6 -10.0 -22.5 ------------------------------------------------------------
9-20.8 -25.8 -5.4 -10.0 ------------------------------------------------------------
10-8.5 -22.0 -7.0 -9.9 ------------------------------------------------------------
11-6.2 -8.8 -9.9 -15.0 ------------------------------------------------------------
12-8.2 -9.7 -12.9 -24.3 ------------------------------------------------------------
13-8.3 -11.1 -16.6 -25.8 ------------------------------------------------------------
14-5.7 -11.1 -12.6 -26.3 ------------------------------------------------------------
15-5.8 -7.4 -6.2 -12.6 ------------------------------------------------------------
16-1.4 -5.9 -5.9 -10.6 ------------------------------------------------------------
170.9 -5.4 -8.8 -13.4 ------------------------------------------------------------
181.1 -0.6 -8.4 -15.0 ------------------------------------------------------------
190.6 -0.4 -12.7 -19.2 ------------------------------------------------------------
20-0.1 -5.5 -7.5 -21.6 ------------------------------------------------------------
21-5.4 -8.1 -0.6 -14.6 ------------------------------------------------------------
22-6.8 -9.2 ------------------------------------------------------------------
23-9.2 -11.6 ------------------------------------------------------------------
24-10.7 -12.1 ------------------------------------------------------------------
25-10.6 -14.2 ------------------------------------------------------------------
26-7.4 -11.3 ------------------------------------------------------------------
27-7.0 -8.7 ------------------------------------------------------------------
28-8.7 -11.3 ------------------------------------------------------------------
29-11.2 -17.1  ------------------------------------------------------------
30-12.3 -21.8  ------------------------------------------------------------
31-14.7 -23.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:1.1 -0.6 ------------------------------
Keskiarvo Ylin-8.8-10.4------------------------------
Keskimääräinen-11.2-14.9------------------------------
Keskiarvo Alin-14.1-19.8------------------------------
Alin:-26.8-28.7------------------------------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.