Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty02/04/2025 09:31 
 pic

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2025

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-5.9 -9.3 -0.8 -2.2 0.9 -0.5 12.5 2.1 ------------------------------------------------
2-7.3 -10.3 -1.8 -6.1 0.7 -0.7 ------------------------------------------------------
3-8.7 -16.7 -6.1 -14.9 3.4 -4.1 ------------------------------------------------------
4-6.8 -12.6 -12.3 -20.6 4.2 -1.3 ------------------------------------------------------
5-8.2 -23.5 0.7 -12.4 5.7 -1.9 ------------------------------------------------------
6-5.6 -18.5 0.8 -4.4 8.2 -0.4 ------------------------------------------------------
7-3.8 -11.5 -1.9 -5.0 4.1 -2.9 ------------------------------------------------------
8-2.5 -5.8 -2.6 -3.8 7.8 2.2 ------------------------------------------------------
9-5.8 -8.4 -2.8 -3.9 4.9 -1.6 ------------------------------------------------------
10-5.8 -8.3 -1.0 -2.9 0.6 -1.8 ------------------------------------------------------
11-4.4 -10.2 -2.0 -3.4 -0.6 -9.3 ------------------------------------------------------
12-10.1 -17.2 1.1 -5.9 -0.4 -14.3 ------------------------------------------------------
130.8 -16.7 -4.5 -9.4 -1.6 -9.6 ------------------------------------------------------
144.3 0.8 -5.4 -9.1 -1.4 -11.8 ------------------------------------------------------
151.0 -6.6 -6.7 -12.3 3.7 -11.1 ------------------------------------------------------
167.9 1.0 -9.2 -20.7 0.4 -7.7 ------------------------------------------------------
174.9 1.3 -7.2 -10.1 1.2 -9.6 ------------------------------------------------------
185.9 -1.7 -2.7 -7.9 4.9 -3.1 ------------------------------------------------------
193.9 -2.5 -0.7 -12.5 5.0 -1.1 ------------------------------------------------------
20-0.9 -9.9 -3.0 -14.6 2.6 -2.4 ------------------------------------------------------
21-7.0 -9.0 -0.1 -6.8 4.1 -6.2 ------------------------------------------------------
22-5.1 -7.8 0.9 -0.3 5.7 -9.9 ------------------------------------------------------
23-5.1 -7.3 2.1 -0.2 10.2 -5.9 ------------------------------------------------------
240.9 -6.7 2.2 -0.1 6.6 -8.1 ------------------------------------------------------
252.7 0.3 2.6 0.6 7.5 0.1 ------------------------------------------------------
262.9 1.0 1.5 0.3 6.1 -4.3 ------------------------------------------------------
271.0 -1.8 1.7 0.7 9.4 -6.1 ------------------------------------------------------
280.9 -1.9 2.7 0.2 6.3 2.5 ------------------------------------------------------
291.8 0.4  12.1 3.8 ------------------------------------------------------
303.2 -0.8  12.3 0.2 ------------------------------------------------------
310.9 -2.2  8.2 -0.2  ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:7.9 2.7 12.3 12.5 ------------------------
Keskiarvo Ylin-1.6-1.94.612.5------------------------
Keskimääräinen-4.2-4.10.46.3------------------------
Keskiarvo Alin-7.2-6.7-4.12.1------------------------
Alin:-23.5-20.7-14.32.1------------------------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.