Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:45 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2013 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2013

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,4   0,2   13:55  -8,2   01:00  21,4   0,0   0,2   9,3  56,3   18:23   WNW
 2  -6,5  -0,7   23:55  -9,2   07:51  24,5   0,0   0,0   4,4  25,7   00:34   WNW
 3   1,1   2,8   17:50  -1,4   23:49  16,8   0,0   4,0  10,6  41,8   12:02   WSW
 4  -4,8  -1,3   00:00  -9,7   20:44  22,8   0,0   0,0   3,5  27,4   02:50     W
 5  -3,4  -1,9   16:42  -6,5   00:58  21,4   0,0   0,0   1,9  17,7   17:23   SSW
 6  -1,5  -0,5   10:31  -3,8   00:00  19,5   0,0   0,0   2,7  20,9   04:19     E
 7  -4,6  -1,9   00:00  -6,5   19:05  22,6   0,0   0,0   3,1  16,1   07:23   NNE
 8  -7,0  -5,7   03:32  -7,9   20:20  25,0   0,0   0,0   1,4  16,1   00:17   NNE
 9  -8,8  -6,6   04:00 -11,9   16:28  26,8   0,0   0,0   0,7  14,5   04:44   ENE
10  -7,7  -0,2   23:44 -12,7   04:56  25,7   0,0   0,0   4,3  24,1   22:38    SW
11   1,5   3,1   15:23  -0,2   00:00  16,5   0,0   7,8   7,8  37,0   19:05   WSW
12   2,3   2,9   10:03   1,6   15:19  15,7   0,0   0,0   9,8  43,5   20:43   WSW
13  -1,1   3,9   02:17  -5,1   23:51  19,1   0,0   1,4   9,9  64,4   06:46    NW
14  -8,3  -5,1   00:00 -12,0   18:46  26,3   0,0   0,0   0,9  17,7   01:33   NNW
15  -3,5  -0,6   23:38  -7,8   00:00  21,5   0,0   0,0   3,9  30,6   10:20     S
16   0,9   2,9   23:50  -0,6   00:00  17,0   0,0   2,6   1,7   7,2   12:01   SSW
17   1,9   5,7   04:21  -0,9   21:48  16,1   0,0   1,2   2,6  15,6   05:39   WSW
18  -1,9  -0,4   00:01  -3,7   16:58  19,9   0,0   0,0   1,5   7,2   23:56   WSW
19  -1,1  -0,2   10:35  -2,6   00:00  19,1   0,0   0,0   1,2   7,6   01:30   SSW
20   0,1   1,4   16:06  -0,6   00:00  17,9   0,0   4,4   2,1  12,5   16:44    SW
21   0,6   2,1   23:56  -0,3   20:52  17,4   0,0   2,6   2,1   8,5   05:08    SW
22   3,1   3,7   02:26   2,1   00:00  14,9   0,0   2,8   2,6  11,2   23:52    SW
23   2,0   3,5   01:07   0,2   23:53  16,0   0,0   1,0   3,0  11,6   01:10   WSW
24   0,5   2,0   23:58  -0,2   07:35  17,5   0,0   4,2   1,9   7,6   07:07    SW
25   3,4   4,1   10:51   2,0   00:00  14,6   0,0   4,8   2,0   8,0   05:27   SSW
26   2,9   4,1   11:42   1,7   20:16  15,1   0,0   0,8   2,2   8,0   15:08    SW
27   1,8   3,8   23:48   1,0   14:32  16,2   0,0   4,6   1,1   8,0   23:53     S
28   3,5   4,1   17:51   3,1   05:03  14,5   0,0   4,2   2,5  10,3   09:40   SSW
29   3,2   3,9   04:28   2,2   22:35  14,8   0,0   0,6   2,6   9,8   12:36    SW
30   1,9   2,5   09:41   0,3   23:58  16,1   0,0   0,0   2,4   9,8   22:37   WSW
31   0,6   2,8   23:49  -1,2   03:34  17,4   0,0   1,4   1,7   7,6   05:40    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,0   5,7    17   -12,7    10   590,1   0,0  48,6   3,5  64,4    13     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <= -18,0:  0
Min <= -27,0:  0
Max Rain: 7,8 on day 11
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration