Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty28/10/2025 20:08 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2025 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2025

Name: Weatherstation Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62 22 04   Lon: E 025 54 14

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13.4  20.9   14:05   6.8   06:53   5.3   0.3   0.0   0.0   2.0   13:32     E
02  13.2  20.6   13:25   6.9   05:14   5.2   0.1   0.0   0.0   5.0   12:43    SE
03  14.0  19.3   16:43   7.5   06:17   4.3   0.1   0.0   0.3   6.0   10:39   ESE
04  16.7  21.7   16:50  11.6   23:56   2.2   0.7   0.0   0.1   5.0   11:40   SSE
05  15.3  22.6   17:26   9.4   04:32   3.8   0.9   0.0   0.0   4.0   14:40   ESE
06  17.1  24.2   17:27  10.8   05:02   2.6   1.4   0.0   0.0   4.0   14:05   ENE
07  18.2  24.2   14:53  12.1   06:56   1.8   1.7   0.6   0.1   5.0   13:13     E
08  18.5  21.2   12:34  15.3   23:50   0.8   0.9   0.0   0.1   5.0   15:33    SW
09  17.5  23.1   14:30  12.7   23:58   1.8   1.1  33.0   0.0   5.0   05:31     E
10  15.3  22.2   13:48   9.2   07:11   3.9   0.9   0.0   0.0   4.0   12:53     E
11  17.1  23.4   15:32  11.2   02:44   2.6   1.4   0.0   0.6   7.0   15:34     E
12  16.2  20.2   14:21  13.1   06:01   2.3   0.2   1.4   0.5   7.0   12:21     E
13  14.8  20.0   14:30  10.2   23:24   3.6   0.1   2.2   0.0   5.0   12:04   SSE
14  12.3  14.8   14:27   9.7   03:41   6.0   0.0   5.4   0.0   4.0   16:59   ENE
15  13.8  15.2   13:53  12.7   00:19   4.5   0.0   2.8   0.4   7.0   13:24   ESE
16  13.5  15.1   16:50  12.3   23:56   4.8   0.0   2.2   0.1   6.0   09:15   ESE
17  12.9  15.6   17:12  10.9   03:12   5.4   0.0   8.4   0.0   6.0   10:42    SE
18  12.9  16.5   12:56  10.2   23:40   5.4   0.0   2.4   0.0   5.0   11:08    SW
19  10.6  15.4   16:56   6.4   23:57   7.7   0.0   0.0   0.1   5.0   15:25   WSW
20  11.5  17.8   17:01   5.3   01:57   6.8   0.0   3.6   0.4   7.0   13:38    SW
21  12.9  15.7   21:54  10.7   10:07   5.4   0.0   7.8   0.1   6.0   20:45     S
22  11.8  15.6   00:55   7.3   23:59   6.5   0.0   2.6   2.1  17.0   12:29    SW
23   7.2   9.7   15:43   3.1   23:47  11.1   0.0   2.6   0.2   9.0   14:10    NW
24   5.7  10.9   15:25   1.4   23:51  12.6   0.0   0.0   0.4   9.0   14:06   WNW
25   6.7  14.1   17:44  -0.3   02:47  11.5   0.0   0.0   0.2   5.0   14:32     W
26   8.7  14.4   15:13   4.2   07:08   9.6   0.0   0.0   0.0   4.0   12:40   WSW
27   8.9  15.2   16:52   4.4   07:57   9.4   0.0   0.0   0.0   4.0   14:59     N
28   6.8  14.3   15:23   2.6   05:18  11.5   0.0   0.0   0.0   2.0   12:46   ENE
29   4.7  10.2   14:34   0.6   05:55  13.6   0.0   0.0   0.0   5.0   14:30    SW
30   3.8  10.5   15:28  -1.3   05:03  14.5   0.0   0.0   0.0   5.0   11:47   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12.4  24.2     6    -1.3    30   186.5   9.8  75.0   0.2  17.0    22     SSW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  2
Min <= -18.0  0
Max Rain: 33.0 on day 9
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration