Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:37 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2016 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2016

Name: Weatherstation Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62 22 04   Lon: E 025 54 14

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,6  20,8   16:05  10,9   00:00   2,7   0,0   0,0   1,3   9,0   12:10   SSW
02  13,2  18,6   16:45   8,2   23:45   5,1   0,0   1,4   0,7  18,6   16:35   SSW
03  11,1  17,7   15:40   5,5   06:40   7,2   0,0   0,0   0,1   4,0   02:30     S
04  11,1  13,2   17:10   7,9   00:50   7,2   0,0   3,2   0,4   7,0   08:15    NE
05  11,2  16,4   12:25   5,1   23:55   7,1   0,0   0,0   0,3   8,0   14:05    NW
06   6,0  14,2   14:45   0,9   07:05  13,0   0,0   2,8   0,3   5,8   11:50    NW
07  15,3  19,2   14:25  12,1   00:00   3,0   0,1   0,0   1,6  12,5   13:35    SW
08  12,4  17,8   16:05   7,6   00:00   5,9   0,0   0,0   0,8   8,0   12:00     W
09   9,3  15,9   17:05   2,7   07:05   9,0   0,0   0,0   0,1   3,1   13:05   ESE
10  11,8  13,6   22:20   9,7   00:35   6,5   0,0  10,2   0,0   2,2   08:35   ENE
11  15,4  19,4   16:20  12,7   09:35   3,0   0,1   0,0   0,2   8,0   22:55   SSW
12  12,8  16,6   16:05   9,2   00:00   5,5   0,0   0,0   1,4  11,2   15:40    SW
13  11,0  17,3   16:25   6,1   07:40   7,3   0,0   0,0   0,2   5,8   16:10    NW
14   8,8  16,4   16:55   2,1   07:20   9,5   0,0   0,0   0,0   3,6   15:10   SSW
15  11,0  17,9   16:41   4,8   05:03   7,3   0,0   0,0   0,5   8,0   17:33    NW
16   9,6  12,4   13:01   6,6   07:17   8,7   0,0   0,0   0,3   6,0   12:31   NNW
17   9,3  13,1   16:29   6,6   22:57   9,0   0,0   0,0   0,1   4,0   12:10   NNW
18   6,3  12,5   15:26   0,4   07:20  12,0   0,0   0,0   0,1   4,0   11:41   NNE
19   6,9  14,6   16:28   0,6   04:20  11,4   0,0   0,0   0,1   4,0   14:02   NNW
20   7,3  13,4   16:20   3,4   04:50  11,0   0,0   0,0   0,1   4,0   14:00   NNE
21   6,8  12,3   14:46   1,4   06:40  11,5   0,0   0,0   0,1   5,0   21:43   NNE
22   7,9  10,9   14:34   3,7   23:34  10,4   0,0   0,0   0,1   4,0   13:01   NNE
23   7,0   8,4   15:36   3,7   00:00  11,3   0,0   0,2   0,4   6,0   11:50    NW
24   7,5   9,6   15:22   7,0   00:00  10,8   0,0   0,0   0,7   5,0   17:37    NW
25   9,7  11,9   19:08   6,8   03:07   8,6   0,0   0,6   0,0   4,0   12:38     S
26  12,4  16,7   16:00   8,4   23:17   5,9   0,0   0,0   0,0   3,0   10:43     S
27  11,3  17,0   13:50   8,2   22:29   7,0   0,0   0,0   0,2   5,0   15:46   SSE
28  11,4  13,5   11:46   9,7   00:00   6,9   0,0   8,0   1,1   8,0   12:25    SE
29  10,9  12,2   14:11   9,8   07:26   7,4   0,0  21,2   0,6   8,0   23:22   SSE
30  10,5  12,4   14:15   8,4   23:56   7,8   0,0   0,4   2,6  11,0   17:37   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  20,8     1     0,4    18   239,0   0,2  48,0   0,5  18,6     2      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,2 on day 29
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration