Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 12:16 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2015 Heinäkuu
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2015

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  21,4   17:02  12,2   07:30   2,7   0,6   0,6   0,9  10,0   11:53   NNW
 2  16,7  24,6   16:16   8,0   04:22   3,4   1,8   0,0   0,3   7,0   14:06   SSW
 3  26,4  29,4   15:35  14,1   04:50   0,0   8,1   0,0   2,7  12,0   18:20    SW
 4  20,8  25,4   12:56  14,7   23:58   0,2   2,7   0,0   1,1   8,9   12:59     W
 5  15,5  19,7   16:16   9,7   23:59   2,9   0,1   0,0   0,8   7,6   09:00    NW
 6  13,3  20,4   16:11   4,4   04:40   5,2   0,3   0,0   0,5   4,9   12:17   ESE
 7  11,8  13,9   19:45  10,2   12:00   6,5   0,0   6,8   0,6   5,8   13:26     E
 8  14,5  17,9   13:37  10,8   02:36   3,7   0,0   2,4   0,2   4,5   16:12    SE
 9  16,0  21,2   16:50  12,7   00:00   2,6   0,3   4,4   0,5   7,2   15:35     S
10  16,0  21,7   16:25  11,2   04:45   3,0   0,7   5,4   0,2   4,5   19:00     E
11  15,5  19,1   15:35  12,9   06:15   2,9   0,0   2,8   0,5   6,7   14:20     N
12  13,1  16,8   18:10  10,2   06:10   5,2   0,0   2,4   0,4   5,8   13:00     N
13  12,9  16,1   16:30  11,2   00:30   5,4   0,0   1,0   0,4   6,7   08:05     N
14  14,1  18,8   16:00   9,7   04:55   4,2   0,0   0,0   0,3   4,9   14:00    SW
15  12,7  17,2   14:55   7,2   05:05   5,6   0,0   0,0   0,4   5,8   17:00   NNW
16  13,9  20,8   17:20   5,1   04:20   4,8   0,4   0,0   0,4   4,9   13:20    SE
17  15,1  21,7   16:05   8,5   05:15   3,7   0,5   7,4   0,3   4,0   12:00     E
18  15,7  23,2   16:15   9,5   05:10   3,5   1,0   1,0   0,5  10,3   19:30     S
19  14,3  17,6   17:20  12,6   23:45   4,0   0,0   4,0   0,9   8,5   18:40    SW
20  15,5  21,9   14:59   9,5   04:46   3,3   0,6   0,0   2,0   5,0   13:59   NNE
21  15,8  21,6   16:52  10,6   03:33   3,2   0,8   0,0   3,0   8,0   15:53   NNE
22  13,5  18,7   16:30   9,5   04:55   3,8   0,0   0,0   0,3   4,5   08:48   SSW
23  15,0  19,5   14:30  12,8   05:00   3,3   0,0   7,4   0,3   5,8   14:30     S
24  14,3  18,2   14:00  12,6   05:35   4,0   0,0  12,8   0,8   7,2   14:10    SW
25  16,0  21,7   16:55  11,8   02:10   2,8   0,6   0,2   0,7   7,2   14:35   SSW
26  13,7  15,3   23:35  12,3   00:25   4,6   0,0  17,8   0,7   8,5   15:55   ENE
27  15,7  18,4   13:45  13,3   23:20   2,6   0,0   1,0   0,7   9,8   17:50     S
28  15,4  20,3   16:40  10,4   05:30   3,1   0,2   0,0   0,3   4,0   12:40   ENE
29  13,8  16,0   11:30  10,4   00:00   4,5   0,0   9,0   0,0   1,3   14:25   ---
30  13,9  19,3   16:10   9,2   01:15   4,5   0,0  14,4   0,3   8,9   18:05   ESE
31  12,7  19,2   14:10   9,6   04:30   3,2   0,0   3,0   0,1   3,1   12:10    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  29,4     3     4,4     6   105,9  17,3 103,8   0,5  12,0     3      SW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,8 on day 26
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration