Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:28 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,6   14:12   6,6   03:52   7,1   0,0   0,0   0,8   6,7   19:08     W
 2  11,5  16,2   17:14   6,2   04:43   6,8   0,0   0,0   0,8   6,3   11:20     N
 3  13,1  18,3   12:50   6,2   04:40   5,2   0,0   2,4   0,7   6,3   12:08   NNE
 4  17,5  23,4   18:15  13,4   00:00   1,9   1,1   0,2   0,3   3,6   10:40     E
 5  21,0  29,1   16:50  12,4   03:53   1,5   4,2   0,0   0,5   5,8   14:40     E
 6  19,1  27,4   16:48  13,4   23:57   1,2   2,1   6,4   0,5  10,3   16:48   ESE
 7  16,0  23,2   16:10  10,4   04:33   3,1   0,8   1,2   0,6   8,9   18:05     S
 8  16,4  21,7   14:30  11,4   05:41   2,5   0,5   1,2   0,7   5,8   13:03   SSW
 9  16,1  20,7   13:52  11,2   04:21   2,4   0,2   0,4   0,3   4,9   09:03   NNW
10  11,6  16,3   17:54   8,7   23:53   6,7   0,0   2,0   0,5   4,9   06:27     N
11  14,9  22,1   16:46   6,5   04:04   4,1   0,7   0,0   0,4   5,4   12:09   NNW
12  12,9  16,7   10:06  10,9   23:45   5,4   0,0   3,6   0,6   8,0   13:49    SW
13  13,2  17,9   15:00  10,3   03:18   5,1   0,0   8,6   0,5   8,5   23:53     N
14   9,0  12,8   18:19   5,8   23:57   9,3   0,0   0,8   1,5  11,6   09:06   NNW
15  10,9  17,7   15:58   2,4   03:48   7,4   0,0   0,0   0,3   5,4   13:04   WSW
16   8,5  15,0   11:30   4,2   05:02   9,9   0,0   3,0   0,8   8,9   18:58   WNW
17   4,3   8,9   20:17   1,0   07:03  13,9   0,0   2,0   1,0  10,7   09:08   WNW
18   7,6  13,6   14:51   0,6   03:39  10,7   0,0   0,8   0,3   8,0   15:28   WNW
19  10,2  13,3   11:17   7,2   23:59   8,1   0,0   0,0   0,3   5,4   15:48    NW
20   8,0  11,4   14:40   2,9   04:13  10,3   0,0   1,4   0,3   6,3   18:01   WNW
21   7,9  13,9   15:34   4,4   04:52  10,4   0,0   0,2   0,4   5,8   12:06   SSE
22   8,8  14,3   14:14   4,3   05:06   9,5   0,0   0,0   0,5   5,4   18:22   SSE
23  11,4  16,8   17:38   6,6   00:20   6,9   0,0   0,8   0,4   5,8   15:15   NNE
24  12,4  17,5   17:06   7,8   01:41   5,9   0,0   0,0   0,8   8,5   17:09   NNW
25  11,3  16,1   17:00   6,0   23:59   7,0   0,0   0,0   0,8   7,2   12:28   NNW
26   9,8  15,8   17:14   3,3   03:50   8,5   0,0   0,0   0,2   4,5   10:05   ESE
27  10,0  16,0   13:44   3,6   04:05   8,3   0,0   5,2   0,3   5,8   14:02    NE
28  12,2  18,8   16:15   3,8   04:30   6,1   0,0   0,0   0,5   5,8   12:58     S
29  12,4  18,2   11:24   6,0   05:24   5,9   0,0   0,0   0,8   7,2   15:02   ESE
30  10,4  11,0   02:23   9,2   23:03   7,9   0,0   5,8   1,1   7,6   15:11   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  29,1     5     0,6    18   199,0   9,6  46,0   0,6  11,6    14     NNW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,6 on day 13
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration