Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:45 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2013 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2013

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,4  24,9   17:34   9,3   04:04   2,6   1,8   0,0   1,6  20,9   18:16    SE
 2  19,2  27,3   17:15   9,3   04:27   0,0   1,2   0,0   1,3  16,1   13:32   SSW
 3  20,4  28,1   17:02  11,6   04:06   0,0   2,4   0,0   2,0  33,8   20:24   SSE
 4  20,0  27,4   15:05  11,4   04:06   0,0   2,0   0,0   2,1  20,9   16:54    NE
 5  20,7  27,2   14:46  14,7   03:18   0,0   2,7   0,0   2,3  19,3   11:50     E
 6  17,8  22,6   12:34  13,1   23:59   0,2   0,0   7,2   1,5  19,3   16:58   WSW
 7  15,0  22,3   14:36  10,5   03:36   3,0   0,0   5,0   1,7  19,3   13:01   SSE
 8  16,2  22,9   16:44   9,4   03:04   1,8   0,0   0,0   2,0  19,3   17:42   SSW
 9  14,8  20,1   16:26   8,8   03:55   3,2   0,0   2,0   1,2  17,7   11:37    NE
10  14,2  18,8   17:40  10,8   23:56   3,8   0,0   1,6   1,0  22,5   14:25     E
11  12,1  17,3   11:58   8,6   23:57   5,9   0,0   0,0   3,8  37,0   12:31     N
12  10,9  15,9   14:51   6,3   23:59   7,1   0,0   0,8   1,6  17,7   16:41   NNW
13  12,3  18,9   17:00   2,5   04:02   5,7   0,0   0,8   3,0  22,5   22:54   SSE
14  13,3  14,7   07:58  11,8   01:02   4,7   0,0  18,2   4,5  32,2   06:03    SW
15  13,2  15,5   13:18   9,2   23:47   4,8   0,0   0,0   9,0  45,1   06:06   WSW
16  12,9  18,7   14:44   6,1   04:46   5,2   0,0   2,8   2,7  25,7   11:21   SSW
17  11,1  13,4   15:30   9,7   04:54   6,9   0,0  14,8   3,1  24,1   13:44   WSW
18  13,4  19,1   16:56   8,3   23:58   4,6   0,0   2,4   3,1  25,7   12:41   WNW
19  12,9  19,1   16:05   4,4   03:40   5,2   0,0   0,0   1,5  17,7   16:06     W
20  12,2  16,2   12:35   5,7   03:46   5,8   0,0   0,2   1,7  27,4   17:09   SSE
21  16,4  21,7   15:35  11,7   04:16   2,3   0,7   0,0   1,2  12,9   08:08   ENE
22  17,9  21,6   18:35  11,8   03:08   1,4   1,3   0,0   3,5  25,7   11:57   SSE
23  16,8  20,6   16:54  11,6   03:57   1,7   0,5   0,0   1,8  20,9   08:57   WSW
24  19,0  25,2   18:01  11,2   02:55   1,8   2,9   0,0   1,3  19,3   11:15     S
25  20,5  27,0   15:29  12,9   02:44   1,2   3,6   0,0   1,4  17,7   19:33   SSW
26  23,0  29,5   17:08  15,4   04:20   0,3   5,3   0,0   1,7  17,7   09:51   ENE
27  25,3  30,7   14:52  19,1   04:06   0,0   7,0   0,0   3,3  20,9   13:59    SE
28  23,6  28,7   00:00  14,2   23:59   0,2   5,8   3,4   4,5  24,1   03:50     S
29  19,2  25,7   14:48  10,9   03:59   1,8   2,9   0,0   1,2  17,7   14:40   SSE
30  18,6  21,9   12:18  16,4   23:40   0,3   0,9   5,2   1,9  22,5   15:35     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  30,7    27     2,5    13    81,5  41,0  63,6   2,4  45,1    15     SSW

Max >=  27,0:  8
Max <=  32,0: 30
Min <= -18,0:  0
Min <= -27,0:  0
Max Rain: 18,2 on day 14
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration