Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:38 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2015 Toukokuu
                   Monthly Climatological Summary for touko 2015

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,5  13,4   16:01   1,4   06:03  10,8   0,0   0,0   1,4   8,5   12:44   ESE
 2   3,2   5,2   00:00   1,2   05:33  15,1   0,0   5,2   0,3   5,4   11:03     N
 3   4,2   9,2   15:17   0,2   23:43  14,1   0,0   0,8   1,1   8,0   18:29   WSW
 4   4,5  10,3   15:26  -2,2   02:35  13,8   0,0   0,0   0,4   5,4   12:19     N
 5   7,7  14,4   15:58  -0,3   04:59  10,6   0,0   0,0   1,2   7,6   18:03   ESE
 6  11,0  17,7   12:34   5,8   05:21   7,3   0,0   1,8   1,9  12,1   19:02   ESE
 7  11,3  17,0   15:03   8,7   05:50   7,0   0,0   0,0   1,0   5,4   16:48    SE
 8  10,4  15,9   16:07   6,0   23:42   7,9   0,0   4,2   1,0  10,7   18:38   SSE
 9   5,9   7,9   15:45   3,4   03:39  12,4   0,0   0,8   2,1  12,1   19:17     S
10   9,4  15,3   16:18   4,1   05:33   8,9   0,0   0,2   1,1   7,2   02:11     S
11   8,1  11,7   17:43   6,1   12:43  10,2   0,0   0,4   1,3   7,2   19:10   SSW
12   8,2  10,9   19:28   6,2   08:11  10,1   0,0   0,2   1,8  10,3   10:45   SSE
13   7,6   9,3   00:00   5,4   22:46  10,7   0,0  18,2   1,4   8,0   11:52   ESE
14   5,7   7,9   17:55   4,6   03:26  12,6   0,0   6,0   1,3   9,8   14:03   WSW
15   5,8  10,3   15:54   1,9   05:55  12,5   0,0   0,4   0,5   4,9   14:35   SSW
16   6,0   8,6   15:32   2,8   01:57  12,3   0,0   0,0   0,9   7,2   08:57    NW
17   6,6  11,4   13:03   0,8   03:29  11,7   0,0   4,4   0,6   5,4   14:06    NE
18   4,8   6,4   14:05   2,9   03:46  13,5   0,0   4,4   0,9   8,0   17:00    NW
19   6,0   7,7   16:34   4,7   00:00  12,3   0,0   3,0   0,3   4,9   16:46    SW
20   8,2  15,0   17:15   3,4   03:55  10,1   0,0   1,0   0,8   8,9   16:25     S
21   8,6  14,9   16:01   3,7   02:06   9,6   0,0   0,0   0,6   7,6   19:31     S
22  10,9  17,7   15:35   1,8   05:24   7,4   0,0   0,0   1,7  12,5   20:04     S
23   8,7  12,4   15:11   4,3   22:28   9,6   0,0   0,2   3,2  19,7   13:25     S
24   7,5  12,2   17:02   2,6   23:57  10,8   0,0   0,0   2,3  10,7   11:15    SW
25   9,6  18,0   18:29   0,6   02:36   8,7   0,0   0,0   0,8   8,5   13:35    SE
26  12,0  19,4   16:16   2,2   05:01   6,4   0,0   0,0   0,5   5,8   09:52   ESE
27  12,6  17,2   15:09   9,6   03:51   5,7   0,0   1,4   1,4   8,5   14:46   SSW
28  11,6  16,8   15:57   5,6   05:30   6,7   0,0   0,0   1,4  10,7   15:54    SW
29  10,0  16,7   13:13   2,6   04:22   8,3   0,0   0,4   1,0   9,4   17:16     S
30  11,1  18,2   17:05   2,1   04:19   7,2   0,0   0,0   0,7   6,3   17:52    SE
31  11,8  16,4   16:13   7,7   00:19   6,5   0,0   0,0   1,3   8,5   15:45     S
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  19,4    26    -2,2     4   310,8   0,0  53,0   1,2  19,7    23       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 18,2 on day 13
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration