Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:45 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Toukokuu
                   Monthly Climatological Summary for touko 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,6   6,9   13:57  -4,8   04:04  17,7   0,0   0,0   0,6   5,8   13:14    NE
 2   2,0   7,9   17:30  -3,4   00:45  16,4   0,0   0,0   0,8   7,6   10:06     N
 3   1,1   7,1   15:06  -4,3   05:09  17,2   0,0   1,8   0,9   8,0   12:46   WSW
 4   1,9   6,7   13:50  -1,2   05:16  16,4   0,0   0,8   0,5   5,4   14:13    SW
 5   3,3   8,3   16:16  -1,1   05:40  15,0   0,0   0,2   1,5   8,5   16:18    NE
 6   1,9   6,7   16:05  -2,4   23:48  16,4   0,0   0,0   0,9   8,9   14:47   NNE
 7   2,4   8,8   15:38  -4,7   05:12  15,9   0,0   0,0   0,5   4,5   13:30     E
 8   3,8   9,3   12:39  -3,6   04:51  14,5   0,0   0,0   1,6   8,9   20:29     E
 9   4,9   7,1   19:24   2,8   01:53  13,4   0,0   6,6   1,0   5,8   00:32   ESE
10   8,6  11,8   17:44   5,7   23:57   9,7   0,0   3,8   0,9   8,5   14:39    SW
11   7,3  10,3   16:27   4,8   06:38  11,0   0,0   3,6   0,0   3,6   14:42     N
12   8,3  10,8   16:16   6,2   02:11  10,0   0,0   2,4  ----   7,6   14:05     S
13   8,2  10,4   11:17   5,9   04:57  10,1   0,0   9,8   1,7   9,4   22:14     N
14   4,6   8,6   17:02  -0,4   23:56  13,7   0,0  11,6   1,7   9,4   01:57   NNW
15   4,3  10,6   14:43  -1,9   02:22  14,0   0,0   0,0   0,6   5,8   08:56     N
16   5,6   8,4   18:33  -0,8   01:26  12,7   0,0   0,0   1,4   9,8   12:01   SSW
17  11,5  19,3   17:55   1,1   04:37   6,8   0,0   0,0   1,1   7,2   12:07   SSW
18  15,2  24,1   17:24   4,3   05:13   4,5   1,4   0,0   0,7   6,3   16:12     S
19  19,3  30,1   16:26   7,2   04:21   3,1   4,1   1,4   0,7   8,0   22:23   ESE
20  18,3  24,6   15:03  13,2   23:52   1,4   1,4   0,6   1,3   7,6   19:48   SSW
21  15,1  18,9   12:16  10,6   05:14   3,2   0,0   0,0   0,2   3,6   12:44   ESE
22  18,7  25,3   16:13  11,8   04:49   1,9   2,3   0,0   1,0   7,6   13:30    SW
23  20,5  27,4   15:57  11,3   05:34   1,5   3,7   0,0   0,9   8,5   15:14   SSE
24  21,4  28,7   17:14  11,9   05:03   1,1   4,3   0,0   0,8   8,5   14:01   SSE
25  18,1  26,9   17:12  11,5   04:55   2,2   2,0   0,8   0,6  11,6   12:36    SW
26   9,9  14,9   00:00   3,9   23:18   8,4   0,0   5,4   1,1   8,5   22:48   NNE
27   5,0   7,9   18:07   2,4   03:47  13,3   0,0   0,2   1,4   9,4   10:51     N
28   7,6  12,6   15:58   3,2   05:07  10,7   0,0   0,4   1,5   8,5   15:29     N
29   7,2   8,9   23:42   5,5   09:50  11,1   0,0   5,8   1,2   9,4   12:29     N
30  11,6  17,6   16:49   8,8   00:00   6,7   0,0   1,0   0,5   5,8   00:36    NE
31  11,1  14,7   16:27   8,6   01:43   7,2   0,0   0,2   0,4   5,8   14:07   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  30,1    19    -4,8     1   307,2  19,2  56,4   1,0  11,6    25      NE

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,6 on day 14
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration