Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:40 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9   1,5   16:39  -4,3   05:42  19,9   0,0   0,0   0,4   5,8   15:46   NNE
 2  -0,9   3,8   16:48  -7,0   04:04  18,9   0,0   0,2   2,0  10,7   12:58     W
 3   0,0   4,5   13:12  -3,0   23:59  18,0   0,0   0,0   1,2   7,6   11:46   NNW
 4  -1,8   3,6   16:19  -6,5   05:24  19,8   0,0   0,0   0,7   7,2   09:50     N
 5   2,0   8,9   16:07  -4,2   02:43  16,0   0,0   0,0   2,6  12,5   14:29     W
 6   1,9   5,3   15:48  -3,2   23:57  16,1   0,0   1,4   0,7   6,3   00:04     W
 7  -0,5   8,2   17:00  -7,3   06:34  18,5   0,0   0,0   0,3   4,9   15:32     S
 8  -0,1   5,2   16:35  -4,9   23:53  18,1   0,0   0,0   0,6   5,4   13:28   ENE
 9  -1,9   3,7   16:30  -7,3   04:47  19,9   0,0   0,0   1,0   7,2   13:55     E
10  -1,2   6,0   16:16  -8,9   07:14  19,2   0,0   0,0   1,3   8,5   18:31   SSW
11   1,4   2,8   09:21  -1,5   02:20  16,6   0,0   4,2   1,7   8,9   10:35   SSW
12   4,4  10,4   16:35   1,5   04:24  13,6   0,0   0,2   1,8   8,5   22:14    SW
13   3,0   4,9   17:49   1,3   03:25  15,0   0,0   4,0   2,1   7,2   09:12   SSW
14   3,9   5,8   13:42   2,0   23:58  14,1   0,0   6,4   0,9   5,4   06:29   SSW
15   3,0   7,1   14:01  -1,2   23:53  15,0   0,0   0,2   0,9   8,5   16:06     N
16   2,5   8,7   17:11  -3,7   06:08  15,4   0,0   0,0   0,9   8,5   17:24   WNW
17   5,2  11,4   17:51  -0,3   00:48  12,6   0,0   0,0   1,9   9,4   17:32   SSW
18   6,5   9,8   13:55   3,9   02:12  11,5   0,0   0,0   1,7   9,8   15:30    SW
19   6,8  12,9   16:42  -0,1   04:46  11,2   0,0   0,0   1,9   9,4   15:53   WSW
20   8,3  14,7   17:04   3,2   04:59   9,7   0,0   0,0   0,9   5,8   00:03    NE
21   9,3  16,7   16:01   3,2   05:52   8,7   0,0   0,0   0,4   3,6   12:10     S
22   7,5  13,6   15:21   0,8   06:00  10,5   0,0   0,0   1,2   8,5   17:51     N
23   2,6   7,6   17:26  -2,8   23:59  15,4   0,0   0,0   1,3  10,3   12:25     N
24   4,2  12,4   17:43  -5,2   05:48  13,8   0,0   0,0   1,0   8,0   10:17     W
25   7,9  16,9   17:14  -1,6   06:06  10,1   0,0   0,0   0,6   6,3   14:10     N
26   2,2   2,4   00:00   2,1   00:14  16,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     E
27   8,0  15,6   14:30  -1,1   04:15  10,1   0,0   0,0   5,8  17,9   13:15    NE
28   7,5  13,6   12:00   2,4   04:45  13,1   0,0   0,5   8,9  25,5   12:45    SE
29   5,6   6,5   20:55   5,2   22:50   1,6   0,0   0,0   1,1   8,9   14:33   WNW
30   3,0   5,2   00:00  -2,8   23:59  15,3   0,0   0,0   0,7   7,2   12:58   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  16,9    25    -8,9    10   410,6   0,0  16,6   1,2  12,5     5     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,4 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration