Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:41 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Maaliskuu
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   2,7   15:00  -2,4   20:38  18,4   0,0   0,0   0,5   4,0   13:40   SSE
 2  -1,4  -0,6   14:06  -2,3   00:24  19,4   0,0   0,0   0,2   2,7   15:12    SE
 3  -0,5   0,1   13:14  -1,2   03:06  18,5   0,0   2,0   0,5   4,0   08:02     S
 4  -0,1   1,1   12:32  -0,8   23:35  18,1   0,0   2,2   0,4   4,9   16:43   WSW
 5  -0,2   1,1   14:07  -0,9   03:25  18,2   0,0   0,2   0,4   4,0   16:58   SSW
 6   0,3   2,3   14:32  -1,4   05:00  17,7   0,0   0,0   1,3   8,5   19:19   SSW
 7   1,9   4,1   17:36   0,6   03:22  16,1   0,0   0,0   2,1   9,8   23:44   SSW
 8   2,1   4,6   14:26  -0,1   08:33  15,9   0,0   4,4   3,2  12,5   15:36   WSW
 9   2,7   5,9   16:11  -0,9   05:41  15,3   0,0   0,0   2,9  15,6   15:13   WSW
10   3,5   6,0   13:13   1,6   23:16  14,5   0,0   0,0   2,8   9,8   23:21   WSW
11   3,0   5,6   12:13   0,9   23:39  15,0   0,0   0,0   1,9  11,2   04:42   WNW
12   4,6   8,2   14:35   0,8   00:54  13,4   0,0   0,0   2,4  10,7   11:22     W
13   5,1   8,7   14:21   1,8   05:48  12,9   0,0   0,0   1,8   8,0   15:31   WSW
14   2,8   5,4   14:31  -1,0   23:51  15,2   0,0   0,0   2,9  13,0   10:06     W
15  -0,7   2,4   13:33  -2,7   05:22  18,6   0,0   0,0   1,1   8,0   12:54     N
16  -3,7  -1,1   15:07  -7,4   23:59  21,7   0,0   1,0   1,6   9,4   14:41   NNE
17  -7,5  -1,3   15:56 -13,1   07:08  25,5   0,0   0,0   0,3   4,0   12:11   ENE
18  -7,0  -2,3   12:17 -13,1   06:52  25,0   0,0   0,0   0,6   7,2   12:43     S
19  -4,6  -2,9   13:16  -7,0   20:20  22,6   0,0   0,0   0,4   4,9   13:26     W
20  -4,7  -1,4   15:11  -7,4   05:40  22,7   0,0   0,4   0,8   7,6   21:40   SSW
21   2,5   7,1   14:31  -4,5   00:00  15,5   0,0   7,8   3,2  18,3   14:59   WSW
22   2,8   7,2   14:30  -1,7   06:26  15,2   0,0   0,0   2,4  11,6   15:38   WSW
23   0,9   3,7   15:15  -0,9   07:51  17,1   0,0   2,4   1,4   7,2   18:43    SW
24   2,4   8,3   15:48  -3,4   23:27  15,6   0,0   0,0   2,1   8,5   03:44   WSW
25   0,0   6,3   15:20  -5,7   06:04  18,0   0,0   0,0   0,7   7,2   13:34   NNE
26  -0,2   8,5   16:40  -6,4   06:56  18,2   0,0   0,0   0,3   3,6   11:51   SSE
27   0,9   9,8   15:46  -7,2   01:51  17,1   0,0   0,0   0,5   6,3   17:49     N
28   0,9   6,7   15:13  -4,1   06:20  17,1   0,0   0,0   0,4   5,8   12:44   ENE
29   2,6  11,6   15:11  -5,3   06:09  15,4   0,0   0,0   1,3  10,3   11:42     W
30   1,3   4,6   13:31  -2,2   23:53  16,0   0,0   0,0   1,1   8,5   16:04     N
31  -1,9   1,8   16:36  -5,7   06:52  19,9   0,0   0,0   0,5   4,9   11:55     N
----------------------------------------------------------------------------------
     0,2  11,6    29   -13,1    17   549,8   0,0  20,4   1,4  18,3    21     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <= -18,0:  0
Min <= -27,0:  0
Max Rain: 7,8 on day 21
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration