Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:56 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2015 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2015

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,4  -2,6   00:00  -3,9   20:26  21,7   0,0   0,0   1,2   7,2   01:17   NNE
 2  -5,2  -2,8   05:57  -7,7   19:36  23,5   0,0   0,0   0,9   5,8   11:25   NNW
 3  -4,4  -1,9   18:28  -7,5   00:00  22,7   0,0   0,0   0,1   3,1   02:10   NNW
 4  -5,3  -2,6   00:00  -6,7   09:37  23,6   0,0   0,0   0,2   2,7   08:16    NE
 5  -4,3  -3,4   13:50  -5,1   02:26  22,6   0,0   0,0   1,1  12,1   21:49   SSW
 6  -1,5   1,7   13:16  -4,4   00:00  19,8   0,0   0,0   2,1  10,7   06:30    SW
 7  -1,0   1,4   14:21  -4,9   23:59  19,3   0,0   0,0   1,6   9,4   10:53    SW
 8  -5,9  -3,0   05:05 -10,5   23:48  24,2   0,0   0,0   2,4  15,2   12:05    NW
 9  -7,6  -1,3   23:42 -12,2   04:33  25,9   0,0   0,0   0,9   6,7   21:25     S
10   2,1   4,7   15:59  -1,3   00:00  16,2   0,0   0,0   2,8  10,3   13:59    SW
11   4,3   6,8   13:48   0,6   23:49  14,0   0,0   0,0   3,0  10,3   11:13   SSW
12  -0,2   2,3   13:54  -3,8   23:48  18,5   0,0   0,0   2,5  11,6   12:41   SSW
13  -5,6  -1,2   14:26 -10,8   07:40  23,9   0,0   0,0   0,2   5,4   18:55     S
14  -2,3   0,1   14:57  -8,8   23:53  20,6   0,0   0,0   0,9   7,6   18:03   WNW
15 -12,3  -6,2   15:25 -19,2   23:56  30,6   0,0   0,0   0,2   5,4   00:08    NW
16 -12,5  -5,1   15:02 -20,7   02:48  30,8   0,0   0,0   0,9   6,3   20:22   SSE
17  -5,2  -1,6   23:09  -9,7   03:47  23,5   0,0   0,0   2,1   9,8   23:11     S
18  -1,2   1,4   13:53  -5,7   21:41  19,5   0,0   0,0   2,1  11,6   01:54   SSW
19   1,0   3,2   23:58  -1,9   00:09  17,3   0,0   0,0   2,1   8,0   14:23     S
20   1,9   3,2   00:00   0,9   22:07  16,4   0,0   5,4   3,5  12,5   05:22   SSW
21   0,5   1,1   08:57  -0,1   22:30  17,8   0,0   0,4   1,3   6,7   02:22     S
22  -0,4   0,4   15:30  -0,9   23:52  18,7   0,0   2,6   1,6   8,9   18:14     S
23  -0,3   0,9   14:40  -1,6   08:25  18,6   0,0   1,6   1,4   8,0   06:57   SSE
24  -0,1   0,6   14:05  -1,0   02:26  18,4   0,0   4,8   0,9   5,8   23:09    SE
25   0,7   1,8   12:17  -0,2   03:18  17,6   0,0   5,6   1,2   8,0   15:22   SSE
26   0,5   1,2   00:00   0,0   20:00  17,8   0,0   0,6   1,3   6,3   02:28     S
27  -0,2   1,1   13:47  -1,7   07:27  18,6   0,0   0,0   1,4   8,5   14:13   SSE
28  -0,5   0,2   14:12  -1,1   04:51  18,8   0,0   0,0   1,3   5,8   00:49   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,4   6,8    11   -20,7    16   580,9   0,0  21,0   1,5  15,2     8     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 26
Min <= -18,0:  2
Max Rain: 5,6 on day 25
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration