Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 12:06 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -8,6  -7,2   20:06 -11,3   00:00  26,6   0,0   0,0   1,0   5,8   01:30   SSE
 2  -5,8  -4,7   13:55  -7,2   00:00  23,8   0,0   0,0   0,9   4,5   09:44     S
 3  -2,4   0,2   22:28  -5,4   00:00  20,4   0,0   0,4   1,1   6,3   22:25    SW
 4  -0,3   0,4   02:54  -2,1   23:37  18,3   0,0   2,8   1,7   7,2   10:36   WSW
 5  -3,3  -2,1   00:00  -5,1   23:57  21,3   0,0   0,0   0,9   4,9   14:08     S
 6  -6,0  -5,0   00:00  -6,8   19:33  24,0   0,0   0,0   0,7   4,9   10:30   SSE
 7  -5,3  -4,1   16:04  -6,7   00:00  23,3   0,0   0,0   0,4   2,7   17:14   SSE
 8  -0,9   0,4   23:41  -4,2   00:00  18,9   0,0   1,2   1,3   6,7   05:29   SSE
 9   0,4   1,3   14:06  -0,6   18:36  17,6   0,0   4,0   1,2   6,7   22:24     S
10   0,2   0,6   00:00  -0,2   23:46  17,8   0,0   1,4   0,8   5,8   00:16     S
11  -0,2   0,7   13:31  -0,7   06:25  18,2   0,0   2,2   0,3   3,1   11:14   SSW
12  -0,7  -0,2   13:28  -1,3   07:32  18,7   0,0   0,8   0,4   4,5   06:29   ESE
13  -0,5   0,1   12:21  -1,0   20:26  18,4   0,0   0,8   0,7   7,2   22:50     S
14  -0,8   0,1   14:26  -1,4   23:36  18,8   0,0   0,2   0,8   7,6   05:45     S
15  -1,5  -0,8   15:06  -2,0   23:10  19,5   0,0   0,0   0,5   8,0   20:49     S
16  -0,9   0,0   23:12  -2,3   03:44  18,9   0,0   0,8   1,3   6,3   03:07     S
17   0,3   1,4   15:09  -0,9   22:43  17,7   0,0   1,6   0,3   4,0   00:09   SSW
18  -0,2   0,7   12:18  -1,2   01:34  18,2   0,0   0,8   0,2   3,6   10:35     W
19  -3,1  -0,4   00:00  -4,7   17:32  21,1   0,0   0,0   0,6   4,9   04:42   NNE
20  -5,1  -4,4   15:48  -6,6   08:19  23,1   0,0   0,0   0,5   4,0   09:11   NNE
21  -4,3  -2,9   15:47  -5,9   07:59  22,3   0,0   0,0   1,0   8,0   20:43   SSE
22  -0,9   1,5   15:35  -4,2   00:00  18,9   0,0   4,2   1,6   7,6   20:24   SSW
23   1,5   2,9   23:29   0,2   02:26  16,5   0,0   1,6   1,9   9,4   23:14    SW
24   3,7   5,6   18:06   2,6   01:01  14,3   0,0   0,0   3,5  12,1   09:29    SW
25   1,8   2,7   00:00   0,0   23:55  16,2   0,0   0,0   2,5  13,0   09:12    SW
26  -1,4   1,8   14:37  -4,7   08:06  19,4   0,0   0,0   0,7   6,7   16:41   SSW
27  -0,9  -0,3   14:50  -1,6   06:23  18,9   0,0   0,0   0,5   4,0   00:47   SSW
28  -0,4   0,6   14:21  -1,1   07:13  18,4   0,0   0,0   0,4   5,4   05:56    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,6   5,6    24   -11,3     1   549,5   0,0  22,8   1,0  13,0    25     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  32,0: 28
Min <= -18,0:  0
Min <= -27,0:  0
Max Rain: 4,2 on day 22
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration