Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:32 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   3,0   01:12   1,4   23:52  15,6   0,0   1,2   1,7   8,5   09:52   WSW
 2  -0,6   1,4   00:00  -1,8   23:08  18,6   0,0   0,2   1,0   5,8   03:07     S
 3  -1,8  -1,4   04:33  -2,2   17:12  19,8   0,0   0,0   1,0   5,8   01:57   SSE
 4  -0,7  -0,2   16:58  -1,8   00:00  18,7   0,0   0,2   1,0   5,8   17:02   SSE
 5  -0,3   0,2   14:36  -0,6   17:18  18,3   0,0   0,4   0,2   4,5   00:34   SSE
 6  -0,3   0,5   02:58  -1,4   19:43  18,3   0,0   0,2   0,6   5,4   14:34     S
 7   0,8   1,6   14:29  -0,9   00:00  17,2   0,0   1,8   0,9   7,2   07:20     S
 8   0,2   0,9   14:46  -0,6   04:08  17,8   0,0   4,8   0,0   1,8   10:03   SSW
 9   1,2   1,8   13:21   0,6   00:08  16,8   0,0   0,2   0,0   2,2   16:24     W
10  -2,6   0,8   00:00  -6,9   21:59  20,6   0,0   0,2   1,3   8,0   14:24    NE
11  -9,7  -6,8   00:00 -13,1   23:32  27,7   0,0   0,0   1,2   7,6   06:00    NE
12 -12,2 -10,4   14:02 -13,4   03:54  30,2   0,0   0,0   1,1   6,7   20:47   NNE
13 -14,0 -12,9   05:26 -16,8   23:56  32,0   0,0   0,0   1,2   8,0   09:49   NNE
14 -13,2  -9,9   23:36 -17,3   00:56  31,2   0,0   0,0   0,2   4,0   12:29   NNE
15 -12,6  -9,9   00:04 -16,1   20:27  30,6   0,0   0,0   0,0   1,8   03:49   NNE
16 -15,3 -13,8   13:25 -17,0   07:31  33,2   0,0   0,0   0,1   3,6   03:54     N
17 -15,8 -13,0   13:56 -17,5   23:46  33,8   0,0   0,0   0,1   2,2   09:50   NNE
18 -17,8 -14,2   23:48 -20,2   09:35  35,8   0,0   0,0   0,0   1,8   11:50   NNE
19 -15,1 -11,3   14:19 -21,5   23:55  33,1   0,0   0,0   0,0   0,4   00:16     E
20 -18,8 -15,8   16:45 -22,2   01:44  36,8   0,0   0,0   0,0   0,9   16:33     E
21 -14,0 -11,2   14:37 -16,9   00:00  32,0   0,0   0,0   0,0   2,2   13:43   WSW
22 -16,5 -13,2   04:16 -21,1   22:20  34,5   0,0   0,0   0,0   2,7   00:12   NNE
23 -22,4 -18,8   14:54 -26,1   23:58  39,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     E
24 -20,6  -9,8   23:53 -27,2   05:59  38,6   0,0   0,0   0,0   1,8   20:56   WSW
25  -7,4  -6,4   12:40  -9,8   00:00  25,4   0,0   0,0   1,2   6,7   18:32     W
26  -8,2  -7,4   00:00  -9,9   23:40  26,2   0,0   0,0   1,4   8,0   10:40   WSW
27 -11,8  -9,9   00:00 -12,9   07:57  29,8   0,0   0,0   1,0   8,0   18:02    SE
28 -12,6 -10,1   00:35 -17,4   23:47  30,6   0,0   0,0   0,9   6,7   00:58    SE
29 -17,8 -11,8   14:16 -21,3   08:00  35,8   0,0   0,0   0,1   4,0   15:07     S
30 -19,0 -13,6   15:08 -22,4   09:39  37,0   0,0   0,0   0,0   1,8   00:09   SSE
31 -16,8 -11,2   22:59 -22,6   08:36  34,7   0,0   0,0   0,6   6,3   17:25   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
   -10,1   3,0     1   -27,2    24   870,5   0,0   9,2   0,5   8,5     1       S

Max >=  27,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <= -18,0:  9
Min <= -27,0:  1
Max Rain: 4,8 on day 8
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration