Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty21/11/2024 11:41 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2013 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2013

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,4   2,7   17:43   0,4   10:45  16,9   0,0   0,0   0,4   3,0   06:47   SSW
 2   0,6   2,0   00:09  -0,2   22:19  17,8   0,0   0,0   0,1   2,0   00:09   WSW
 3  -0,8   0,2   00:19  -2,3   20:48  19,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:09     E
 4  -1,8  -0,3   13:28  -3,3   22:48  20,1   0,0   0,0   0,0   4,0   21:01     N
 5  -5,6  -3,3   00:09  -9,1   06:19  24,0   0,0   0,0   0,1   5,0   11:39    NW
 6  -9,0  -6,4   00:00 -11,9   23:51  27,6   0,0   0,0   0,0   3,0   00:30   WNW
 7 -10,3  -7,3   23:50 -13,5   07:56  28,6   0,0   0,0   0,0   2,0   01:44    SW
 8  -3,2  -1,1   21:23  -7,3   00:00  21,8   0,0   0,0   0,1   2,0   22:00     S
 9  -2,2  -0,5   03:51  -4,3   22:30  20,6   0,0   0,0   0,4   6,0   15:18    SW
10  -5,0  -3,5   16:24  -6,3   07:00  23,4   0,0   0,0   0,8   8,0   16:51   ENE
11  -7,3  -5,4   01:21  -9,6   23:51  25,7   0,0   0,0   0,9   9,0   07:56     E
12 -13,7  -9,6   00:01 -18,4   23:51  32,2   0,0   0,0   0,1   3,0   02:21   WSW
13 -14,2  -4,8   23:11 -19,3   05:01  32,4   0,0   0,0   0,1   4,0   22:16    SW
14  -4,6  -4,3   13:38  -5,0   04:51  22,9   0,0   0,0   1,3  11,0   09:47   WSW
15  -5,3  -4,6   09:23  -6,5   22:36  23,7   0,0   0,0   0,3   5,0   23:00     E
16  -9,5  -6,4   02:03 -12,4   23:42  27,8   0,0   0,0   0,5   6,0   11:24     E
17 -16,5 -12,4   00:02 -22,9   23:57  35,3   0,0   0,0   0,1   3,0   00:22    NE
18 -25,3 -19,6   14:33 -29,1   09:16  44,4   0,0   0,0   0,0   1,0   11:20    SW
19  -9,6  -3,2   18:39 -25,8   00:14  27,8   0,0   0,0   1,6  12,0   12:37    SW
20  -9,1  -6,9   00:23 -11,1   07:54  27,6   0,0   0,0   0,6   7,0   12:02     N
21 -10,7  -6,7   18:55 -16,5   06:46  29,0   0,0   0,0   0,6   7,0   20:30     W
22  -7,5  -2,6   13:07 -10,0   05:49  25,8   0,0   0,0   0,6   7,0   01:40   WSW
23 -10,7  -4,7   00:02 -18,0   17:50  29,0   0,0   0,0   0,5   7,0   00:50     W
24 -10,2  -6,3   13:07 -16,2   17:58  28,6   0,0   0,0   0,6   8,0   02:25     W
25  -7,4  -3,6   22:28 -13,4   05:06  25,8   0,0   0,0   1,2   9,0   20:04   WSW
26  -5,0  -3,6   23:46  -6,7   08:54  23,4   0,0   0,0   2,1  13,0   22:10    SW
27  -3,8  -2,4   12:44  -7,0   23:59  22,1   0,0   0,0   3,3  14,0   10:05    SW
28  -5,7  -1,6   23:56  -7,4   03:14  24,2   0,0   0,0   3,0  12,0   15:24   SSW
29   0,5   1,7   13:42  -1,6   00:00  17,9   0,0   0,0   2,3   9,0   00:13   SSW
30  -1,1   0,5   00:07  -2,5   15:55  19,5   0,0   0,0   2,7  15,0   15:31     S
31   0,6   1,3   14:46  -1,1   00:00  17,8   0,0   0,0   2,1  10,0   10:24     S
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,8   2,7     1   -29,1    18   782,7   0,0   0,0   0,9  15,0    30     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <= -18,0:  6
Min <= -27,0:  1
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration