Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 09:30 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2015 Elokuu
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2015

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  13,9   22:14   0,0   22:14   0,3   0,0   0,0   1,5   7,6   14:53    SW
 2  15,6  20,6   13:53  11,7   23:39   3,0   0,3   0,4   2,1  12,1   14:41    SW
 3  14,9  20,7   15:15  10,2   02:59   3,6   0,2   2,4   0,7   8,0   12:38    SW
 4  15,9  21,4   17:37  10,8   06:46   2,9   0,5   0,0   0,7   6,3   11:23    SW
 5  16,8  23,1   16:39   8,5   05:36   3,1   1,6   0,0   0,2   4,9   15:34   ESE
 6  16,9  20,3   18:37  14,4   05:53   1,4   0,3   4,2   0,3   5,4   03:09   ESE
 7  17,9  22,9   17:53  12,1   04:15   1,7   1,6   0,2   0,8   7,6   13:55    SW
 8  18,3  24,2   14:05  11,7   02:48   2,0   2,0   0,0   0,7   7,6   14:06   SSW
 9  18,4  22,7   15:56  13,4   23:59   1,1   1,3   0,0   0,7   6,7   00:20   WSW
10  17,1  23,6   14:53   8,9   05:43   2,8   1,6   0,0   0,2   3,6   11:41     E
11  19,3  24,5   14:06  14,3   05:02   1,2   2,3   1,0   0,3   4,5   17:08   ESE
12  17,6  20,3   13:13  14,3   23:29   1,0   0,4   0,4   0,5   5,4   13:21    SW
13  14,9  18,7   14:41  10,1   23:49   3,4   0,0   0,4   0,7   7,2   11:27     W
14  14,0  19,6   17:16   9,9   01:08   4,4   0,1   0,0   0,8   6,7   16:37    SW
15  14,4  19,8   16:35   9,6   06:14   4,0   0,2   0,0   0,5   6,3   13:50   NNW
16  13,8  20,3   16:45   6,8   06:37   4,8   0,3   0,0   0,5   5,8   11:54     N
17  13,4  21,7   17:19   4,9   05:53   5,6   0,7   0,0   0,3   4,9   13:39   NNE
18  15,1  23,6   16:39   5,8   06:13   4,8   1,6   0,0   0,2   3,6   11:31   NNE
19  15,7  24,4   13:56   6,7   05:52   4,4   1,8   0,0   0,2   4,5   12:32    SE
20  16,1  24,5   16:20   7,8   06:05   4,1   1,8   0,0   0,2   5,4   15:48   WSW
21  16,8  24,0   16:57   9,9   06:22   3,1   1,7   0,0   0,7   7,6   12:19   SSW
22  16,4  24,9   17:36   8,5   06:28   3,6   1,7   0,0   0,2   4,9   16:25   SSW
23  16,7  25,1   15:35   8,6   05:33   3,6   2,1   0,0   0,1   3,6   15:28     E
24  17,0  25,3   15:43   9,2   05:52   3,5   2,2   0,0   0,3   4,5   14:10   SSE
25  16,7  24,9   16:03  10,1   03:27   3,2   1,6   0,0   0,1   4,0   12:49   ESE
26  15,5  21,4   11:19   9,3   06:10   3,4   0,5   1,6   0,2   4,9   10:55     E
27  15,4  17,7   13:09  13,5   05:07   2,9   0,0   1,0   0,2   3,6   11:08   SSW
28  15,3  16,9   18:10  12,2   23:58   3,0   0,0  21,2   0,5   4,9   15:22   SSE
29  14,5  19,9   17:29  10,1   02:53   4,0   0,1   0,2   1,1   8,9   09:00    SW
30  14,0  20,3   16:50   9,8   06:07   4,4   0,1   0,2   0,6   4,9   09:14    SW
31  12,7  19,2   16:01   6,7   06:59   5,7   0,1   0,0   0,6   5,4   13:49    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  25,3    24     0,0     1   100,0  28,7  33,2   0,6  12,1     2      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 21,2 on day 28
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration