Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 05:12 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2015 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2015

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,1   2,9   13:53   0,3   23:36  16,2   0,0  10,0   1,4   5,4   04:37   SSW
 2   0,1   1,1   19:18  -0,4   10:14  18,2   0,0   8,6   1,4   9,4   22:27     S
 3  -1,6  -0,1   00:57  -5,6   23:52  19,9   0,0   1,2   0,8  10,3   00:56    SW
 4  -7,4  -5,6   00:00 -10,7   23:54  25,7   0,0   4,2   0,5   7,2   15:01   NNW
 5 -14,4 -10,7   00:00 -19,4   23:54  32,7   0,0   0,0   0,3   4,9   00:13   NNW
 6 -20,6 -14,4   23:59 -22,1   09:27  38,8   0,0   0,0   0,0   2,2   23:55   SSE
 7  -5,5  -2,0   20:32 -14,4   00:00  23,8   0,0   0,0   1,9   9,4   23:44   SSE
 8  -2,3  -0,6   23:51  -3,5   02:14  20,6   0,0   0,0   0,9   6,7   00:02   SSE
 9  -0,7  -0,1   03:15  -2,2   23:55  19,0   0,0   0,0   1,4   7,6   05:10   SSW
10  -6,4  -2,2   00:00  -9,3   23:57  24,7   0,0   0,0   0,3   5,4   21:56   NNE
11 -14,7  -9,3   00:00 -16,9   13:08  33,0   0,0   0,0   1,0   5,8   01:58     N
12 -15,2 -13,9   13:13 -16,8   22:11  33,5   0,0   0,0   0,4   4,5   00:01    NW
13 -14,5 -11,6   13:29 -19,8   22:19  32,8   0,0   0,0   0,3   4,0   06:38   NNE
14  -6,6  -1,0   21:33 -16,5   00:00  24,8   0,0   0,0   0,1   4,0   23:33   SSE
15  -1,2  -0,4   13:18  -2,4   22:30  19,5   0,0   0,0   0,6   5,8   17:56     S
16  -0,4   1,8   23:47  -1,7   02:09  18,7   0,0   0,0   1,9   8,5   23:57   SSE
17   1,3   2,2   01:45   0,3   22:02  17,1   0,0   0,0   3,5  12,5   11:23     S
18  -0,9   0,3   00:00  -3,1   22:59  19,2   0,0   0,0   1,1   5,4   02:56   SSW
19  -7,3  -2,7   02:12 -16,7   23:58  25,6   0,0   0,0   0,8   8,0   10:11   NNE
20 -19,8 -15,9   14:14 -22,5   22:28  38,1   0,0   0,0   0,0   0,4   00:09   ---
21 -18,8 -14,7   14:51 -21,7   00:00  37,1   0,0   0,0   0,0   1,3   07:49   NNE
22 -16,8 -11,9   03:34 -19,3   17:56  35,1   0,0   0,0   0,2   3,6   04:39    NE
23 -15,8 -13,5   23:15 -18,4   00:00  34,1   0,0   0,0   0,0   1,8   03:17   NNE
24  -8,6  -2,1   23:11 -15,0   03:57  26,9   0,0   0,0   0,3   4,5   22:05   SSE
25  -2,8  -1,9   00:47  -3,3   17:38  21,1   0,0   0,0   1,2   6,7   02:03   SSE
26  -2,1  -1,2   19:06  -2,9   00:00  20,4   0,0   0,0   1,5   7,6   20:04   SSE
27  -1,6  -0,9   13:05  -2,6   22:58  19,9   0,0   0,0   1,7   6,7   00:14     S
28  -1,8   0,0   23:23  -3,1   09:08  20,1   0,0   0,0   2,2   8,0   23:08     S
29  -1,1   0,1   02:26  -2,0   13:34  19,4   0,0   0,0   1,9   9,4   11:48    SE
30  -1,6  -0,7   12:47  -3,2   23:28  19,9   0,0   0,0   0,8   5,8   20:30    SE
31  -2,1  -1,2   13:35  -3,1   00:00  20,4   0,0   0,0   1,9   9,4   15:46    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,7   2,9     1   -22,5    20   776,3   0,0  24,0   1,0  12,5    17       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 25
Min <=   0,0: 29
Min <= -18,0:  7
Max Rain: 10,0 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration