Trendit alkaen 24/01/2021
klo.
13:44
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | 0.2 | 0 | 0 | P | 96 | 996.21 | 2.0 |
5 min. sitten | 0.2 | 0 | 0 | P | 97 | 996.28 | 2.0 |
10 min. sitten | 0.2 | 0 | 0 | P | 96 | 996.34 | 2.0 |
15 min. sitten | 0.2 | 0 | 0 | P | 96 | 996.38 | 2.0 |
20 min. sitten | 0.2 | 0 | 0 | P | 96 | 996.58 | 2.0 |
30 min. sitten | 0.2 | 0 | 0 | P | 96 | 996.58 | 2.0 |
45 min. sitten | 0.3 | 0 | 0 | P | 96 | 996.55 | 2.0 |
60 min. sitten | 0.3 | 0 | 0 | P | 96 | 996.65 | 2.0 |
75 min. sitten | 0.3 | 0 | 0 | P | 96 | 996.51 | 1.8 |
90 min. sitten | 0.3 | 0 | 0 | P | 96 | 996.44 | 1.8 |
105 min. sitten | 0.3 | 0 | 0 | P | 96 | 996.41 | 1.8 |
120 min. sitten | 0.3 | 0 | 0 | P | 96 | 996.41 | 1.8 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 2.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 24/01/2021 12:33 |
Eilen | 8.0 mm | ||
Kuukausi | 10.0 mm | ||
Vuosi | 10.0 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 1.3 °C klo. 00:25 | Tänään | 0.2 °C klo. 13:43 |
Eilen | 1.8 °C klo. 15:14 | Eilen | -5.1 °C klo. 00:00 |
Kuukausi | 1.8 °C mitattu 23/01/2021 | Kuukausi | -27.6 °C mitattu 15/01/2021 |
Vuosi | 1.8 °C mitattu 23/01/2021 | Vuosi | -27.6 °C mitattu 15/01/2021 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1.3 °C klo. 00:25 | Tänään | -0.4 °C klo. 04:20 |
Eilen | 1.8 °C klo. 15:14 | Eilen | -7.3 °C klo. 00:14 |
Kuukausi | 1.8 °C mitattu 23/01/2021 | Kuukausi | -27.6 °C mitattu 15/01/2021 |
Vuosi | 1.8 °C mitattu 23/01/2021 | Vuosi | -27.6 °C mitattu 15/01/2021 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 998.27 hPa klo. 02:01 | Tänään | 996.21 hPa klo. 09:51 |
Eilen | 997.56 hPa klo. 23:15 | Eilen | 991.23 hPa klo. 09:31 |
Kuukausi | 1033.93 hPa mitattu 05/01/2021 | Kuukausi | 991.23 hPa mitattu 23/01/2021 |
Vuosi | 1033.93 hPa mitattu 05/01/2021 | Vuosi | 991.23 hPa mitattu 23/01/2021 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s P |
Puuskatuuli | 0 m/s P |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 4 m/s EKa klo. 04:03 |
Eilen | 6 m/s klo. 10:59 |
Kuukausi | 11 m/s mitattu 12/01/2021 |
Vuosi | 11 m/s mitattu 12/01/2021 |