Trendit alkaen 21/04/2021
klo.
04:44
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuri nyt | -3.0 | 0 | 0 | P | 80 | 1012.12 | 0.0 |
5 min. sitten | -2.9 | 0 | 0 | P | 79 | 1012.19 | 0.0 |
10 min. sitten | -2.8 | 0 | 0 | P | 80 | 1012.26 | 0.0 |
15 min. sitten | -2.8 | 0 | 0 | P | 79 | 1012.29 | 0.0 |
20 min. sitten | -2.8 | 0 | 0 | P | 79 | 1012.36 | 0.0 |
30 min. sitten | -2.7 | 0 | 0 | P | 79 | 1012.36 | 0.0 |
45 min. sitten | -2.6 | 0 | 0 | P | 79 | 1012.50 | 0.0 |
60 min. sitten | -2.4 | 0 | 0 | P | 78 | 1012.77 | 0.0 |
75 min. sitten | -2.2 | 0 | 0 | P | 77 | 1012.80 | 0.0 |
90 min. sitten | -2.1 | 0 | 0 | P | 77 | 1013.14 | 0.0 |
105 min. sitten | -1.8 | 0 | 0 | P | 77 | 1013.34 | 0.0 |
120 min. sitten | -1.7 | 0 | 0 | P | 77 | 1013.51 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
---|---|---|---|
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 9 päivää viime sateesta 12/04/2021 08:58 |
Eilen | 0.0 mm | ||
Kuukausi | 21.0 mm | ||
Vuosi | 63.8 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 2.4 °C klo. 00:00 | Tänään | -3.0 °C klo. 04:43 |
Eilen | 14.1 °C klo. 17:20 | Eilen | -3.2 °C klo. 06:51 |
Kuukausi | 16.6 °C mitattu 18/04/2021 | Kuukausi | -5.3 °C mitattu 09/04/2021 |
Vuosi | 16.6 °C mitattu 18/04/2021 | Vuosi | -28.8 °C mitattu 18/02/2021 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 2.4 °C klo. 00:00 | Tänään | -3.0 °C klo. 04:43 |
Eilen | 14.1 °C klo. 17:20 | Eilen | -3.2 °C klo. 06:51 |
Kuukausi | 16.6 °C mitattu 18/04/2021 | Kuukausi | -5.3 °C mitattu 09/04/2021 |
Vuosi | 16.6 °C mitattu 18/04/2021 | Vuosi | -28.8 °C mitattu 18/02/2021 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1015.10 hPa klo. 00:01 | Tänään | 1012.12 hPa klo. 04:44 |
Eilen | 1027.67 hPa klo. 00:19 | Eilen | 1015.07 hPa klo. 23:59 |
Kuukausi | 1035.08 hPa mitattu 17/04/2021 | Kuukausi | 972.50 hPa mitattu 05/04/2021 |
Vuosi | 1035.08 hPa mitattu 17/04/2021 | Vuosi | 972.50 hPa mitattu 05/04/2021 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | |
---|---|
Juuri nyt | 0 m/s P |
Puuskatuuli | 0 m/s P |
KOVIMMAT PUUSKAT | |
Tänään | 0 m/s P klo. 00:00 |
Eilen | 5 m/s klo. 13:21 |
Kuukausi | 14 m/s mitattu 05/04/2021 |
Vuosi | 15 m/s mitattu 06/03/2021 |