Sääarvoja @ PWS Vihtavuori "nyt" ja Tänään 01/10/2023
klo.
02:04
Lämpötilat: | Tuuli | |
---|---|---|
Lämpötila 10.4°C | Kastepiste "nyt" 9.8°C | Tuulen Voimakkuus "nyt": 0 m/s |
Maksimi Lämpötila 10.7 °C @ 00:00 | Korkein Kastepiste 9.9 °C @ 00:31 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 00:55 |
Minimi Lämpötila 10.4 °C @ 02:01 | Alin Kastepiste 9.7 °C @ 00:16 | Tuulen Puuskanopeus "nyt" 3 m/s |
Keskilämpötila 10.5 °C | Lämpöindeksi "nyt" 10.4°C | Max. Tuulen puuskanopeus 4 m/s @ 00:09 |
Lämpötilan trendi Laskeva -0.1 °C/h | Max. Lämpöindeksi 10.7 °C @ 00:00 | Tämänhetkisen tuulennopeuden Beaufortlukema 0 Bft |
Lämpötilojen erotus (max-min) 0.3 °C | Tuulen Purevuus "nyt" 10.4°C | Tämänhetkisen tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteissa: Tyyntä |
Lämpötilan muutos edellisen tunnin aikana -0.0 °C | Alin Tuulen Purevuus 10.4 °C @ 02:01 | Max. Tuulennopeus Beaufortasteikolla: F1 @ 00:55 |
Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Laskennallinen Pilvien korkeus maasta (Wiki:) 76 m | Keskim. tuulen suunta (asteina) viim. 10 min. aik. 218 astetta |
Tuntuu Kuin Lämpötila "nyt" 10°C | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Tämänhetkinen tuulen suunta kompassisuuntana: Lo |
Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 10.4 °C @ 01:12 | Ilmankosteus "nyt" 96 % | Tuulen Etenemä km |
Min. Tuntuu Kuin Lämpötila 9.5 °C @ 00:55 | Max. Ilmankosteus 96 % @ 00:28 | Sade |
Märkälämpötila: (Wiki:) 10.1 °C | Min. Ilmankosteus 95 % @ 00:00 | Sademäärä 0.4 mm |
Onko Lämpöt. Yli vai Ali 0 °C ? 0=Yli, 1=Ali: 0 | Ilmanpaine "nyt" 997.93 hPa | Sateen voimakkuus "nyt" 0.0 mm /h |
Lämmitysastevurokaudet (Wiki:) 0.7 | Max. Ilmanpaine 998.44 hPa @ 00:01 | Ed. tunnin Sade 0.2 mm |
Viilennysastevurokaudet (Wiki:) 0.0 | Min. Ilmanpaine 997.90 hPa @ 01:46 | Viimeisen 24 h Sade 9.2 mm |
sääennuste: Stormy, much rain | Ilmanpaineen Trendi Hitaasti laskeva | Viimeksi Satanut: 2023-10-01 01:44 |
Keskim. Ilmanpaineen muutos viimeisten 3 h aikana: -0.30 hpa | Rintama 9.2 mm | |
Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 | ||
Max. Sade tunnissa 0.4 mm @ 01:45 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Eilen
Lämpötilat: | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Tuuli |
---|---|---|
Maksimi Lämpötila 14.7 °C @ 15:31 | Max. Ilmankosteus 100 % @ 10:24 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 3 m/s @ 15:47 |
Minimi Lämpötila 10.7 °C @ 23:52 | Min. Ilmankosteus 86 % @ 15:38 | Max. Tuulen puuskanopeus 8 m/s @ 20:01 |
Keskilämpötila 13.0 °C | Max. Ilmanpaine 1007.45 hPa @ 01:49 | Määräävä tuulen suunta kompassisuuntana: Lo |
Lämpötilojen erotus (max-min) 4.1 °C | Min. Ilmanpaine 997.22 hPa @ 13:16 | Max. tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteissa F2 @ 15:47 |
Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Sade | Määräävä tuulen suunta (asteina) 214 degs |
Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 16.0 °C @ 12:31 | Kokonaissade mitanneen sääaseman mukaan 8.8 mm | Tuulen Etenemä 60.9 km |
Min. Tuntuu Kuin Lämpötila 9.5 °C @ 20:48 | Max. Sateen voimakkuus 22.0 mm/h @ 12:44 | Max. tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteikolla Tyyntä |
Lämmitysastevurokaudet (Wiki:) 5.3 | Max. Sade tunnissa 4.0 mm/h @ 08:43 | Max Puuskatuulen suunta (asteina) 215 @ 20:01 |
Viilennysastevurokaudet (Wiki:) 0.0 | ||
Korkein Kastepiste 14.6 °C @ 12:30 | ||
Alin Kastepiste 9.5 °C @ 20:12 | ||
Max. Lämpöindeksi 14.7 °C @ 15:31 | ||
Alin Tuulen Purevuus 10.7 °C @ 23:52 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Tässä Kuussa
Lämpötilat: | Tuuli | |
---|---|---|
Maksimi Lämpötila 10.7 °C @ 01 October @ 00:00 | Korkein Kastepiste 9.9 °C @ 01 October @ 00:31 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 01 October @ 00:55 |
Minimi Lämpötila 10.4 °C @ 01 October @ 02:01 | Alin Kastepiste 9.7 °C @ 01 October @ 00:16 | Max. Tuulen puuskanopeus 4 m/s @ 01 October @ 00:09 |
Ylin Päivittäinen Minimilämpötila -- °C @ --- | Max. Lämpöindeksi 10.7 °C @ 00:00 @ 01 October | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 4.6 m/s @ 01 October |
Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -- °C @ --- | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) -- °C @ 01 October | Max. Ilmankosteus 96 % @ 01 October @ 00:28 | Sademäärä 0.4 mm |
Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) -- °C @ 01 October | Min. Ilmankosteus 95 % @ 01 October @ 00:00 | Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 @ 01 October |
Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 998.44 hPa @ 00:01 @ 01 October | Max. Sade tunnissa 0.4 mm @ 01:45 @ 01 October |
Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 10.4 °C @ 01:12 @ 01 October | Min. Ilmanpaine 997.90 hPa @ 01:46 @ 01 October | Max. Sade Päivässä 0.4 mm @ 01 October |
Min. Tuntuu Kuin Lämpötila 9.5 °C @ 00:55 @ 01 October | Sadepäiviä tähän mennessä 0 | |
Alin Tuulen Purevuus 10.4 °C @ 02:01 | Sateettomia Päiviä tähän mennessä 0 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Tänä Vuonna
Lämpötilat: | Tuuli | |
---|---|---|
Maksimi Lämpötila 30.8 °C 07/08/2023 @ 17:13 | Korkein Kastepiste 23.6 °C @ 07 August @ 14:06 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 5 m/s @ 09 February @ 07:13 |
Minimi Lämpötila -23.0 °C 22/02/2023 08:09 | Alin Kastepiste -25.0 °C @ 22 February @ 08:09 | Max. Tuulen puuskanopeus 16 m/s29/08/2023 01:19 |
Ylin Päivittäinen Minimilämpötila 17.3 °C @ 07 August | Max. Lämpöindeksi 34.9 °C mitattu 07/08/2023 @ 17:10 | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 250.0 m/s @ 09 February |
Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -9.2 °C @ 22 February | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 21.2 °C @ 27 February | Max. Ilmankosteus 100 % @ 13 January @ 00:29 | Sademäärä 452.0 mm |
Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 0.6 °C @ 17 February | Min. Ilmankosteus 22 % @ 15 May @ 17:27 | Max. Sateen voimakkuus 140.4 mm/h @ 22:28 @ 30 June |
Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1039.86 hPa mitattu 22/01/2023 @ 12:01 | Max. Sade tunnissa 16.0 mm @ 22:48 @ 30 June |
Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 35.2 °C @ 17:14 @ 07 August | Min. Ilmanpaine 967.83 hPa mitattu 30/01/2023 @ 14:37 | Max. Sade Päivässä 31.4 mm @ 28 July |
Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -26.7 °C @ 08:09 @ 22 February | Max. Kuukausittainen Sade 104.8 mm @ July | |
Alin Tuulen Purevuus -23.0 °C mitattu 22/02/2023 @ 08:09 | Sadepäiviä tähän mennessä 121 | |
Sateettomia Päiviä tähän mennessä 152 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Alkaen 12/2012
Lämpötilat: | Tuuli | |
---|---|---|
Maksimi Lämpötila 33.8 °C @ 22/06/2021 15:53 | Korkein Kastepiste 23.6 °C @ 07/08/2023 14:06 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 10 m/s @ 15/12/2013 10:29 |
Minimi Lämpötila -31.8 °C @ 18/01/2016 09:34 | Alin Kastepiste -34.2 °C @ 18/01/2016 09:34 | Max. Tuulen puuskanopeus 20 m/s @ 23/05/2015 13:25 |
Ylin Päivittäinen Minimilämpötila 20.3 °C @ 07/07/2021 05:37 | Max. Lämpöindeksi 36.0 °C @ 22/06/2021 15:36 | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 407.2 km @ 25/03/2020 |
Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -27.0 °C @ 18/01/2016 14:13 | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 41.7 °C @ 19/01/2019 | Max. Ilmankosteus 100 % @ 30/12/2012 19:41 | Kokonaissade alusta alkaen 4993.1 mm |
Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 0.3 °C @ 27/11/2019 | Min. Ilmankosteus 15 % @ 18/05/2014 16:16 | Max. Sateen voimakkuus 1645.8 mm/h @ 18/06/2022 15:40 |
Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1053.17 hPa @ 28/02/2018 03:00 | Max. Sade tunnissa 16.0 mm @ 30/06/2023 22:48 |
Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 36.9 °C @ 22/06/2021 15:36 | Min. Ilmanpaine 957.84 hPa @ 10/02/2020 20:41 | Max. Sade Päivässä 35.2 mm @ 30/06/2020 |
Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -35.7 °C @ 18/01/2016 09:34 | Pisin putki sateettomia päiviä 116 @ Huhtikuu 2013 | |
Alin Tuulen Purevuus -31.8 °C @ 18/01/2016 09:34 | Pisin putki sadepäiviä 15 @ Kesäkuu 2016 | |
Sadepäiviä tähän mennessä 1647 | ||
Sateettomia Päiviä tähän mennessä 2292 |