Trendit alkaen 18/08/2023 klo. 10:25
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 14.4 | 3 | 5 | P | 79 | 1034.81 | 0.0 |
5 min. sitten | 14.4 | 3 | 5 | P | 77 | 1034.74 | 0.0 |
10 min. sitten | 14.3 | 3 | 5 | P | 78 | 1034.71 | 0.0 |
15 min. sitten | 14.3 | 2 | 4 | P | 79 | 1034.68 | 0.0 |
20 min. sitten | 14.3 | 3 | 5 | P | 79 | 1034.78 | 0.0 |
30 min. sitten | 14.3 | 2 | 4 | P | 77 | 1034.64 | 0.0 |
45 min. sitten | 14.2 | 3 | 4 | P | 78 | 1034.68 | 0.0 |
60 min. sitten | 14.3 | 3 | 5 | P | 77 | 1034.78 | 0.0 |
75 min. sitten | 14.4 | 3 | 4 | P | 78 | 1034.85 | 0.0 |
90 min. sitten | 14.4 | 2 | 4 | P | 80 | 1034.71 | 0.0 |
105 min. sitten | 14.2 | 2 | 4 | P | 84 | 1034.58 | 0.0 |
120 min. sitten | 13.9 | 2 | 4 | P | 83 | 1034.47 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 524 päivää viime sateesta 17/08/2023 18:00 |
Eilen | 49.6 mm | ||
Kuukausi | 53.6 mm | ||
Vuosi | 199.2 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 14.5 °C klo. 09:07 | Tänään | 6.2 °C klo. 05:52 |
Eilen | 20.1 °C klo. 15:40 | Eilen | 10.1 °C klo. 23:58 |
Kuukausi | 28.6 °C mitattu 16/04/2023 | Kuukausi | 6.2 °C mitattu 18/08/2023 |
Vuosi | 31.4 °C mitattu 27/06/2023 | Vuosi | -27.2 °C mitattu 11/01/2023 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 14.5 °C klo. 09:07 | Tänään | 6.2 °C klo. 05:52 |
Eilen | 20.1 °C klo. 15:40 | Eilen | 10.1 °C klo. 23:58 |
Kuukausi | 32.4 °C mitattu 16/04/2023 | Kuukausi | 6.2 °C mitattu 18/08/2023 |
Vuosi | 33.6 °C mitattu 27/06/2023 | Vuosi | -27.2 °C mitattu 11/01/2023 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1034.91 hPa klo. 09:13 | Tänään | 1030.04 hPa klo. 00:00 |
Eilen | 1030.11 hPa klo. 23:50 | Eilen | 1018.32 hPa klo. 02:00 |
Kuukausi | 1034.91 hPa mitattu 18/08/2023 | Kuukausi | 991.23 hPa mitattu 07/04/2023 |
Vuosi | 1045.65 hPa mitattu 19/03/2023 | Vuosi | 966.54 hPa mitattu 17/02/2023 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | Windrose plot file ./ajax-images/windrose.png not found. | |
Juuri nyt | 3 m/s P | |
Puuskatuuli | 5 m/s P | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 5 m/s P klo. 09:26 | |
Eilen | 5 m/s klo. 15:40 | |
Kuukausi | 9 m/s mitattu 17/04/2023 | |
Vuosi | 10 m/s mitattu 08/04/2023 |